Dutch Courage - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Martijn van de Leur | Hai Bos | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Walter van der Linden | Marc Janssen | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Arjen de Ruijter | Peter Knoops | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Bart Kösters | Johan van Lier | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Arjen de Ruijter & Bart Kösters | Peter Knoops & Johan van Lier | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Martijn van de Leur & Walter van der Linden | Peter Knoops & Johan van Lier | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Martijn van de Leur & Walter van der Linden | Marc Janssen & Hai Bos | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Arjen de Ruijter & Bart Kösters | Marc Janssen & Hai Bos | 3 - 2 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan van Lier | 1x |
Marc Janssen | 1x |
Arjen de Ruijter | 1x |