DC9 II - Vino's The Travelers
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Joeri Janssen | Hendrik Hertogs | 4 - 1 |
501 b.o. 7 | Noud Custers | Gerrit Verhoeven | 4 - 1 |
501 b.o. 7 | Joost de Louw | Giel Verhoeven | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Jeroen Corsten | Davy van den Hurck | 1 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Ruud Winkelmolen | Giel Verhoeven & Davy van den Hurck | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Davy van den Hurck & Giel Verhoeven | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Hendrik Hertogs & Romano Hertogs | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Romano Hertogs & Gerrit Verhoeven | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Ruud Winkelmolen & Jeroen Corsten | Hendrik Hertogs & Gerrit Verhoeven | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Davy van den Hurck & Romano Hertogs | 2 - 0 |
Einduitslag |
8 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Noud Custers | 2x |
Davy van den Hurck | 1x |