WDC Cup
Finale
Week 17: zondag 30 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | Heidegoud 1 | - | Café Quincy 2 | 0 - 6 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC9 II | - | DC de Knup | 1 - 5 |
Halve finales
Week 17: zondag 30 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | Café Quincy 2 | - | Wups Pub 1 | 8 - 2 | |
zondag | DC 't Kraenke 3 | - | Heidegoud 1 | 3 - 7 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC de Knup | - | Vreug of Laat 1 | 7 - 1 | |
zondag | Cafe Jonas 1 | - | DC9 II | 2 - 6 |
Kwartfinales
Week 14: maandag 3 April tot en met vrijdag 7 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Wups Pub 1 | - | Vino's Place 99 | 7 - 3 | |
vrijdag | Heidegoud 1 | - | Bie Briels 2 | 10 - 0 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC de Hook 1 | 8 - 2 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | Café ‘t Paljaske A | 8 - 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | Vreug of Laat 2 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC de Hook 5 | - | DC de Knup | 1 - 7 | |
vrijdag | Wups Pub 2.0 | - | DC9 II | 3 - 5 | |
24-04 | Cafe Jonas 1 | - | Bie de Tied 1 | 5 - 3 |
Laatste 16
Week 10: maandag 6 Maart tot en met vrijdag 10 Maart
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | - | Wups Pub 1 | 2 - 8 | |
donderdag | Bie Briels 2 | - | DC Thalia | 10 - 0 | |
donderdag | Wups Pub 6 | - | Café ‘t Paljaske A | 2 - 8 | |
donderdag | Vino's Place 5 Droeftoeters | - | Vino's Place 99 | 0 - 10 | |
vrijdag | Heidegoud 1 | - | Café Jonas 3 | 8 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC 't Kraenke 3 | 3 - 7 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC Colibri 1 | 6 - 4 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | DC de Hook 1 | 2 - 8 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | DC de Lions 1 | - | DC de Knup | 1 - 7 | |
vrijdag | DC9 II | - | Vino's Place 1 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | - | Cafe Jonas 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | Vreug of Laat 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | - | Vreug of Laat 1 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC de Hook 5 | - | Pins & Pints 4 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC ons Lieske | - | Bie de Tied 1 | 3 - 5 | |
vrijdag | Wolves | - | Wups Pub 2.0 | 1 - 7 |
Laatste 32
Week 3: maandag 16 Januari tot en met vrijdag 20 Januari
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Café ‘t Paljaske A | - | Dutch Courage | 6 - 4 | |
woensdag | Café Quincy 3 | - | DC Oad Leivere 1 | 8 - 2 | |
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | - | Wups Pub 1 | 3 - 7 | |
donderdag | Maroy Bar 1 | - | Vino's Place 5 Droeftoeters | 2 - 8 | |
donderdag | DC Thalia | - | DC de Leemskuil 2 | 6 - 4 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC Itter 1 | 8 - 2 | |
vrijdag | Heidegoud 1 | - | Two Jacks 2 | 10 - 0 | |
vrijdag | DC Itter 2 | - | Vino's Place 99 | 0 - 10 | |
vrijdag | Wups Pub 2 | - | DC de Hook 1 | 0 - 10 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | Bie Briels 3 | 7 - 3 | |
vrijdag | Café Jonas 3 | - | DC de Lions 2 | 6 - 4 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC Sjaen 2 | 7 - 3 | |
zaterdag | Two Jacks 1 | - | DC Colibri 1 | 5 - 6 | |
26-01 | Don Jacks 1 | - | DC de Hook 8 | 3 - 7 | |
31-01 | Bie Briels 2 | - | DC de Hook 2 | 10 - 0 | |
14-02 | Wups Pub 6 | - | Bie de Tied 2 | 8 - 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Cafe Jonas 1 | - | DC De Kleine Winst 1 | 5 - 3 | |
woensdag | Pins & Pints 4 | - | Angels Army | 7 - 1 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | Vreug of Laat 69 | 3 - 5 | |
woensdag | Bie de Tied 1 | - | cafe de city | 5 - 3 | |
donderdag | Wups pub 5 | - | Vino's Place 1 | 0 - 8 | |
donderdag | DC de Hook 5 | - | Heidegoud 2 | 6 - 2 | |
vrijdag | Wolves | - | Aod Bosseve | 5 - 3 | |
vrijdag | Helmi's | - | DC 't Kraenke 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Wups Pub 2.0 | - | Geweun Gooien! | 5 - 3 | |
vrijdag | DC De Prins 5 | - | DC de Knup | 0 - 8 | |
vrijdag | DC Bert'us | - | DC de Lions 1 | 4 - 5 | |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | DC 't Verschil 3 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC ons Lieske | - | Aod Bosseve 2 | 5 - 4 | |
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | DC Dart Mares 1 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 7 | - | Bie de Tied 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC9 II | - | VPV de Mindere Broeders | 8 - 0 |
Laatste 64
Week 47: maandag 21 November tot en met vrijdag 25 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Café ‘t Paljaske A | - | DC Colibri 2 | 7 - 1 | |
donderdag | DC 't Haasje | - | DC de Leemskuil 2 | 2 - 6 | |
donderdag | DC Thalia | - | DC de Hook 9 | 6 - 0 | |
donderdag | DT De Moeësdiêk | - | Wups Pub 1 | 0 - 8 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC Colibri Legends | 6 - 2 | |
vrijdag | DC de Leemskuil 1 | - | DC Itter 1 | 0 - 8 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | Wups Pub 3 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | - | DC 't Kraenke 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC de Hook 2 | - | Bie Briels 1 | 5 - 4 | |
vrijdag | Café Jonas 4 | - | Two Jacks 2 | 1 - 7 | |
02-12 | Heidegoud 1 | - | ZigZag Dartteam 1 | 8 - 0 | |
23-12 | Two Jacks 1 | - | Two Jacks 3 | 5 - 3 |
Vrijloot
Bie Briels 2, Bie Briels 3, Bie de Tied 2, Café Jonas 3, Café Quincy 3, DC Colibri 1, DC de Hook 1, DC de Hook 8, DC de Lions 2, DC Itter 2, DC Oad Leivere 1, DC Sjaen 2, DC ‘t Sinterkläöske, Don Jacks 1, Dutch Courage, Maroy Bar 1, Vino's Place 5 Droeftoeters, Vino's Place 99, Wups Pub 2 en Wups Pub 6
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Café ‘t Paljaske B | - | DC De Prins 4 | 0 - 8 | |
donderdag | Café Quincy 1 | - | DC 't Kraenke 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC De Prins 5 | - | Café Quincy 4 | 5 - 4 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | - | Vreug of Laat 2 | 3 - 5 | |
vrijdag | Aod Bosseve | - | DC 't Kraenke 4 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | - | Biermanns Heroes | 6 - 2 | |
vrijdag | DC de Knup | - | Bie Briels 5 | 8 - 0 | |
vrijdag | DC9 II | - | Maroy Bar 3 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC de Hook 5 | - | DC 't Kraenke 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | Vreug of Laat 55 | 6 - 2 | |
21-12 | DC de Vrullie | - | Bie de Tied 1 | 0 - 8 |
Vrijloot
Angels Army, Aod Bosseve 2, Bie de Tied 3, cafe de city , Cafe Jonas 1, DC Bert'us, DC de Hook 7, DC De Kleine Winst 1, DC de Lions 1, DC ons Lieske , DC 't Verschil 3, Geweun Gooien!, Heidegoud 2, Helmi's , Pins & Pints 4, Vino's Place 1, VPV de Mindere Broeders, Vreug of Laat 69, Wolves, Wups Pub 2.0 en Wups pub 5
Voorronde
Week 40: maandag 3 Oktober tot en met vrijdag 7 Oktober
Vrijloot
Bie Briels 1
Voorronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag | Dutch Courage | - | DC 't Kraenke 5 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | DC ons Lieske | 7 - 1 | |
vrijdag | DC De Prins 5 | - | DC Colibri 2 | 3 - 5 | |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | - | DC Sjaen 2 | 4 - 5 | |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | - | Two Jacks 3 | 4 - 5 | |
vrijdag | DC de Hook 7 | - | Bie de Tied 2 | 3 - 5 | |
vrijdag | Café Jonas 4 | - | Heidegoud 2 | 5 - 3 | |
vrijdag | Helmi's | - | Don Jacks 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | Vino's Place 1 | - | DC Colibri 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | Heidegoud 1 | - | DC de Hook 5 | 8 - 0 | |
vrijdag | Wups Pub 2 | - | Wolves | 7 - 1 | |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | - | Biermanns Heroes | 5 - 3 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | - | Wups Pub 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | DC de Leemskuil 1 | - | Café ‘t Paljaske B | 6 - 2 | |
vrijdag | DC Bert'us | - | DC Colibri Legends | 4 - 5 | |
vrijdag | Café Jonas 3 | - | Angels Army | 8 - 0 | |
18-10 | DC 't Haasje | - | Bie de Tied 3 | 6 - 2 | |
19-10 | DC de Knup | - | DC de Hook 2 | 4 - 5 | |
20-10 | DC 't Verschil 2 | - | Café Quincy 4 | 5 - 3 | |
25-10 | Wups pub 5 | - | Two Jacks 2 | 3 - 5 | |
26-10 | DC de Vrullie | - | DC Itter 1 | 0 - 8 |