Café ‘t Paljaske A - DC Colibri 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Roy Mandiau | Stefan Dirkx | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Jimmy Creemers | Chris Buelens | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | David Kesters | Percy Caupain | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Eduard Korten | Michaël Blok | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Roy Mandiau & David Kesters | Stefan Dirkx & Michaël Blok | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Jimmy Creemers & Jeroen Gijbels | Michaël Blok & Stefan Dirkx | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Jimmy Creemers & Jeroen Gijbels | Chris Buelens & Percy Caupain | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Roy Mandiau & David Kesters | Chris Buelens & Percy Caupain | 1 - 3 |
Einduitslag |
7 - 1 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Chris Buelens | 1x |
Roy Mandiau | 1x |