DC9 II - Vino's Place 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Noud Custers | Brian Meering | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Joeri Janssen | David Vaes | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Joost de Louw | Patrick Creemers | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Job Seerden | Nino van Hal | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Brian Meering & Patrick Creemers | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Daan Boonen | Brian Meering & Patrick Creemers | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Nino van Hal & Sylvester Jacobs | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Nino van Hal & Sylvester Jacobs | 3 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Joeri Janssen | 3x |
Patrick Creemers | 1x |