WDC Cup
Finale
Week 17:
zondag 1 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Halve finales
Week 17:
zondag 1 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Kwartfinales
Week 14:
maandag 4 April
tot en met
vrijdag 8 April
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 16
Week 10:
maandag 7 Maart
tot en met
vrijdag 11 Maart
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 32
Week 3:
maandag 17 Januari
tot en met
vrijdag 21 Januari
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 64
Week 47:
maandag 22 November
tot en met
vrijdag 26 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-11 | DC Itter 2 | - | Aod Bosseve 2 | ||
maandag | Cafe Jonas 1 | - | DC 't Verschil 2 | ||
maandag | Café ‘t Paljaske A | - | DC Bert'us | ||
woensdag | Bie de Tied 2 | - | Heidegoud 1 | ||
woensdag | DC de Lions 1 | - | de Bludsköp | ||
donderdag | Bie Briels 2 | - | DC Dart Mares 2 | ||
donderdag | Two Jacks 2 | - | DT De Moeësdiêk | ||
donderdag | Maroy Bar 3 | - | DC de Hook 3 | ||
donderdag | DC de Leemskuil 2 | - | DC Aod Thoear 1 | ||
vrijdag | DC De Prins 5 | - | DC 't Verschil 3 | ||
vrijdag | Vino's Place 1 | - | DC Colibri 1 | ||
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC De Kleine Winst 1 | ||
vrijdag | Café Jonas 3 | - | Cafe Jonas 6 |
Vrijloot
Bie Briels 1, Bie de Tied 1, Café Quincy 3, Café Quincy 4, DC 't Kraenke 3, DC Itter 1, DC de Hook 1, DC de Hook 2, DC de Hook 5, DC de Hook 7, DC de Hook 8, DC9 II, Dutch Courage, Two Jacks 3, Vino's Place 99, Vreug of Laat 69, Wups Pub 1, Wups Pub 2 en Wups Pub 3
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | No Surrounder | - | Biermanns Heroes | ||
donderdag | Bie Briels 5 | - | Maroy Bar 1 | ||
donderdag | Heidegoud 2 | - | DC de Schans 1 | ||
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | DC de Knup | ||
vrijdag | Wolves | - | Vreug of Laat 2 | ||
vrijdag | Helmi's | - | DC 't Kraenke 2 | ||
vrijdag | DC Vreug of Laat 1 | - | Pins & Pints 4 | ||
vrijdag | Aod Bosseve | - | DC De Prins 4 | ||
vrijdag | Two Jacks 1 | - | DC 't Kraenke 4 | ||
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | ZigZag Dartteam 1 | ||
vrijdag | Wups Pub 2.0 | - | Vino's Place 5 Droeftoeters |
Vrijloot
Angels Army, Bie Briels 3, Bie Briels 4, Café Quincy 1, Café ‘t Paljaske B, DC 't Haasje, DC 't Kraenke 1, DC Colibri 2, DC Sjaen 2, DC de Hook 9, DC de Leemskuil 1, DC de Pegelpikkers 2, DC de Schans 2, DC de Triviant , DC ons Lieske , DC ‘t Sinterkläöske, Don Papi 1, HOB Zoepnikkels 180, Pins & Pints 5, Vreug of Laat 55 en Wertha BrewPub 1
Voorronde
Week 40:
maandag 4 Oktober
tot en met
vrijdag 8 Oktober