DC Sjaen 2 - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Vernando Boels | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Wil Boonen | Johan van Lier | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Marc Janssen | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Maurice de Bruijn | Peter Knoops | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Maurice de Bruijn & Wil Boonen | Marc Janssen & Johan van Lier | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Marc Coolsma & Marc Hebben | Marc Janssen & Johan van Lier | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Marc Coolsma & Marc Hebben | Peter Knoops & Vernando Boels | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Maurice de Bruijn & Wil Boonen | Peter Knoops & Vernando Boels | 0 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |