Uitslagen 1e Divisie B
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-05-2022 | ZigZag Dartteam 1 | DC ‘t Sinterkläöske | |
02-06-2022 | DC 't Haasje | DC9 II | |
03-06-2022 | Wups Pub 2.0 | Two Jacks 2 | |
03-06-2022 | Wups Pub 2 | DC Oad Leivere 1 | |
03-06-2022 | DC de Hook 3 | Bie Briels 3 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-05-2022 | Bie Briels 3 | Dutch Courage | |
18-05-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Wups Pub 2.0 | |
19-05-2022 | Two Jacks 2 | ZigZag Dartteam 1 | |
19-05-2022 | DC Oad Leivere 1 | DC 't Haasje | |
20-05-2022 | DC9 II | Wups Pub 2 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-04-2022 | ZigZag Dartteam 1 | DC9 II | |
05-05-2022 | DC 't Haasje | Two Jacks 2 | |
06-05-2022 | Dutch Courage | DC Oad Leivere 1 | |
06-05-2022 | DC de Hook 3 | DC ‘t Sinterkläöske | |
12-05-2022 | Wups Pub 2 | Bie Briels 3 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-04-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Bie Briels 3 | |
14-04-2022 | DC 't Haasje | ZigZag Dartteam 1 | |
15-04-2022 | Wups Pub 2 | Wups Pub 2.0 | |
15-04-2022 | DC9 II | Two Jacks 2 | |
22-04-2022 | DC de Hook 3 | Dutch Courage |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
05-04-2022 | Bie Briels 3 | DC9 II | |
07-04-2022 | DC 't Haasje | Wups Pub 2.0 | |
07-04-2022 | DC Oad Leivere 1 | DC ‘t Sinterkläöske | |
08-04-2022 | Dutch Courage | Wups Pub 2 | |
08-04-2022 | ZigZag Dartteam 1 | DC de Hook 3 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-03-2022 | DC Oad Leivere 1 | Bie Briels 3 | |
25-03-2022 | Wups Pub 2.0 | ZigZag Dartteam 1 | |
01-04-2022 | Wups Pub 2 | DC de Hook 3 | |
20-04-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Two Jacks 2 | |
21-04-2022 | DC 't Haasje | Dutch Courage |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-03-2022 | Wups Pub 2 | DC 't Haasje | |
18-03-2022 | DC de Hook 3 | Wups Pub 2.0 | |
18-03-2022 | DC9 II | DC Oad Leivere 1 | |
31-03-2022 | Two Jacks 2 | Bie Briels 3 | |
01-04-2022 | Dutch Courage | ZigZag Dartteam 1 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-11-2021 | DC 't Haasje | DC de Hook 3 | |
03-11-2021 | DC ‘t Sinterkläöske | DC9 II | |
04-11-2021 | DC Oad Leivere 1 | Two Jacks 2 | |
05-11-2021 | ZigZag Dartteam 1 | Wups Pub 2 | |
05-11-2021 | Wups Pub 2.0 | Dutch Courage |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-10-2021 | DC 't Haasje | Bie Briels 3 | |
29-10-2021 | Dutch Courage | DC ‘t Sinterkläöske | |
29-10-2021 | Wups Pub 2.0 | DC9 II | |
29-10-2021 | Wups Pub 2 | Two Jacks 2 | |
29-10-2021 | DC de Hook 3 | DC Oad Leivere 1 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-10-2021 | Bie Briels 3 | Wups Pub 2.0 | |
20-10-2021 | DC ‘t Sinterkläöske | Wups Pub 2 | |
21-10-2021 | Two Jacks 2 | DC de Hook 3 | |
21-10-2021 | DC Oad Leivere 1 | ZigZag Dartteam 1 | |
22-10-2021 | DC9 II | Dutch Courage |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-10-2021 | Dutch Courage | Two Jacks 2 | |
15-10-2021 | ZigZag Dartteam 1 | Bie Briels 3 | |
15-10-2021 | Wups Pub 2.0 | DC Oad Leivere 1 | |
15-10-2021 | DC de Hook 3 | DC9 II | |
09-11-2021 | DC 't Haasje | DC ‘t Sinterkläöske |