DC9 II - Wups Pub 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Jeroen Corsten | Collin Feijen | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Joost de Louw | Emiel Schroijen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Noud Custers | Wouter Schroijen | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Job Seerden | Ron van Geleuken | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jeroen Corsten & Noud Custers | Emiel Schroijen & Ron van Geleuken | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Joost de Louw & Job Seerden | Emiel Schroijen & Ron van Geleuken | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Joost de Louw & Job Seerden | Collin Feijen & Wouter Schroijen | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Jeroen Corsten & Noud Custers | Collin Feijen & Wouter Schroijen | 3 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Noud Custers | 1x |