WDC Cup
Finale
Week 17: zondag 28 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC Aod Thoear 1 | - | Bie Briels 1 | 5 - 6 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | Café Keent 1 | - | Vreug of Laat 1 | 0 - 5 |
Halve finales
Week 17: zondag 28 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC Colibri 1 | - | Bie Briels 1 | 2 - 8 | |
zondag | Wups Pub 1 | - | DC Aod Thoear 1 | 3 - 7 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC 't Verschil 2 | - | Vreug of Laat 1 | 1 - 7 | |
zondag | Helmi's 1 | - | Café Keent 1 | 4 - 5 |
Kwartfinales
Week 15: maandag 8 April tot en met vrijdag 12 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | Vino's Place 2 Droeftoeters | 9 - 1 | |
woensdag | DC de Pegelpikkers 1 | - | DC Colibri 1 | 3 - 7 | |
vrijdag | Wups Pub 1 | - | DC de Pegelpikkers 4 | 8 - 2 | |
vrijdag | DC Aod Thoear 1 | - | Café Jonas 3 | 10 - 0 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag | DC 't Verschil 2 | - | Vino's Place 8 | 5 - 4 | |
vrijdag | Wups Pub 2 | - | Vreug of Laat 1 | 2 - 6 | |
vrijdag | Café Keent 1 | - | Bie Briels 4 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC Dart Mares 2 | - | Helmi's 1 | 4 - 5 |
Laatste 16
Week 10: maandag 4 Maart tot en met vrijdag 8 Maart
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | Café Quincy 2 | 6 - 5 | |
dinsdag | De Kleine Winst | - | Wups Pub 1 | 2 - 8 | |
woensdag | DC 't Verschil 1 | - | Café Jonas 3 | 4 - 6 | |
donderdag | DC Colibri 1 | - | Vino's Place 5 | 9 - 1 | |
vrijdag | DC Aod Thoear 1 | - | DC de Stuiterbal 2 | 10 - 0 | |
vrijdag | DC Geraats | - | DC de Pegelpikkers 1 | 4 - 6 | |
vrijdag | Vino's Place 2 Droeftoeters | - | Two Jacks 2 | 6 - 4 | |
22-02 | DC de Hook 6 | - | DC de Pegelpikkers 4 | 4 - 6 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Vreug of Laat 1 | - | Bie Briels 2 | 6 - 2 | |
donderdag | Bie Briels 4 | - | Bie de Tied 2 | 5 - 4 | |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | - | DC 't Haasje | 5 - 3 | |
vrijdag | Vino's Place 8 | - | DC Bert'us | 8 - 0 | |
vrijdag | Wups Pub 2 | - | DC Itter 2 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC Dart Mares 2 | - | Microbar 3 | 5 - 3 | |
vrijdag | Two Jacks 1 | - | Café Keent 1 | 4 - 5 | |
vrijdag | Helmi's 1 | - | Café Jonas 2 | 5 - 3 |
Laatste 32
Week 3: maandag 15 Januari tot en met vrijdag 19 Januari
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | Non Blondes | 10 - 0 | |
dinsdag | De Kleine Winst | - | Matchpoint 1 | 6 - 4 | |
woensdag | DC Colibri 1 | - | DC de Hook 2 | 6 - 5 | |
woensdag | DC 't Sinterkläöske | - | DC Aod Thoear 1 | 0 - 10 | |
woensdag | DC de Pegelpikkers 1 | - | DC de Hook 3 | 9 - 1 | |
woensdag | DC 't Verschil 1 | - | Café Jonas 1 | 7 - 3 | |
woensdag | DC de Prins 4 | - | Café Quincy 2 | 2 - 8 | |
donderdag | DC de Stuiterbal 2 | - | DC Het Lamme Handje | 10 - 0 | |
donderdag | Maroy bar 1 | - | Vino's Place 5 | 2 - 8 | |
vrijdag | DC de Prins 6 | - | DC Geraats | 4 - 6 | |
vrijdag | Wups Pub 1 | - | Bie Briels 3 | 10 - 0 | |
vrijdag | Dutch Courage | - | DC de Hook 6 | 4 - 6 | |
vrijdag | DC9 II | - | Vino's Place 2 Droeftoeters | 2 - 8 | |
28-12 | DC Richard's Bar | - | Two Jacks 2 | 4 - 6 | |
03-01 | DC de Prins 5 | - | DC de Pegelpikkers 4 | 3 - 7 | |
04-01 | Café Jonas 3 | - | DC de Triviant 2 | 7 - 3 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag | DC 't Haasje | - | Bie de Tied 1 | 6 - 2 | |
woensdag | DC Le-Nie | - | Helmi's 1 | 3 - 5 | |
woensdag | Microbar 3 | - | DC Oad Leivere 2 | 8 - 0 | |
woensdag | No Surrounder | - | Bie de Tied 2 | 3 - 5 | |
woensdag | DC de Leemskuil 1 | - | DC Bert'us | 4 - 5 | |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | Bie Briels 2 | 1 - 7 | |
donderdag | Bie Briels 5 | - | DC 't Verschil 2 | 3 - 5 | |
donderdag | Bie Briels 4 | - | House of Billiards 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC Dart Mares 2 | - | DC 't Kraenke 3 | 8 - 0 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | Café Jonas 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC de Bullwippers | - | Vreug of Laat 1 | 0 - 8 | |
vrijdag | Vreug of laat 69 | - | Wups Pub 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Two Jacks 1 | - | Vino's Place 1 | 7 - 1 | |
vrijdag | Café Keent 1 | - | DC de Stuiterbal 1 | 5 - 4 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | DC Itter 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Vino's Place 8 | - | Café Quincy 1 | 6 - 2 |
Laatste 64
Week 47: maandag 20 November tot en met vrijdag 24 November
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | DC de Hook 5 | 10 - 0 | |
maandag | Cambrinus Bar Budel | - | DC Colibri 1 | 1 - 9 | |
maandag | Matchpoint 1 | - | Matchpoint 2 | 8 - 2 | |
dinsdag | Bie Briels 3 | - | Two Jacks 3 | 6 - 4 | |
woensdag | DC Het Lamme Handje | - | DC de Schans 1 | 6 - 4 | |
woensdag | Café Quincy 4 | - | DC de Prins 6 | 3 - 7 | |
woensdag | DC de Prins 4 | - | DC de Pegelpikkers 2 | 10 - 0 | |
donderdag | Vreug of Laat 55 | - | Café Quincy 2 | 1 - 9 | |
donderdag | Don Papi 1 | - | Vino's Place 5 | 0 - 10 | |
donderdag | Maroy bar 2 | - | DC de Prins 5 | 0 - 10 | |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | - | DC de Stuiterbal 2 | 5 - 6 | |
vrijdag | DC9 II | - | ZigZag Dart team 1 | 8 - 2 | |
vrijdag | Vino's Place Angels | - | DC 't Sinterkläöske | 0 - 10 | |
vrijdag | Vino's Place 2 Droeftoeters | - | Maroy bar 3 | 10 - 0 | |
vrijdag | Maroy bar 1 | - | DC de Knup | 7 - 3 | |
14-11 | DC Aod Thoear 1 | - | DC de Hook 1 | 7 - 3 | |
22-11 | Café Jonas 3 | - | Café Quincy 3 | 7 - 3 | |
23-11 | Wups Pub 3 | - | DC Richard's Bar | 5 - 6 | |
23-11 | Biermanns Heroes | - | De Kleine Winst | 1 - 9 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag | DC 't Haasje | - | DC Sjaen 2 | 6 - 2 | |
woensdag | Microbar 3 | - | DC Itter 1 | 5 - 3 | |
woensdag | DC de Lions | - | Two Jacks 1 | 4 - 5 | |
donderdag | DC de Schans 2 | - | Bie Briels 4 | 3 - 5 | |
donderdag | DC Dart Mares 1 | - | DC Dart Mares 2 | 2 - 6 | |
donderdag | DC de Stuiterbal 1 | - | Microbar 2 | 5 - 3 | |
donderdag | DC de Pegelpikkers 3 | - | Helmi's 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | Café Keent 1 | - | Café Jonas 5 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 1 | - | DC de Hook 8 | 3 - 5 | |
vrijdag | Microbar 1 | - | DC 't Kraenke 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | Vino's Place 8 | - | DC de Moesdijk 2 | 7 - 1 | |
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | Bie Briels 5 | 4 - 5 | |
vrijdag | Vreug of laat 69 | - | Pins & Pints 5 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC Itter 3 | - | Bie Briels 2 | 1 - 7 | |
vrijdag | DC de Bullwippers | - | DC de Tram 1 | 5 - 4 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | DC de Moesdijk 1 | 7 - 1 | |
23-11 | DC Le-Nie | - | DC Colibri 2 | 8 - 0 |
Voorronde
Week 40: maandag 2 Oktober tot en met vrijdag 6 Oktober
Vrijloot
Café Quincy 2