DC Oad Leivere 1 - Bie Briels 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Jur Naus | Bas Verdonschot | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | John Korten | Lee Thissen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Rob Meulen | Rieko Salimans | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Hans Scheres | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jur Naus & Rob Meulen | Bas Verdonschot & Rieko Salimans | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | John Korten & Herman Naus | Bas Verdonschot & Rieko Salimans | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Herman Naus | Hans Scheres & Jeroen Linssen | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Jur Naus & Rob Meulen | Lee Thissen & Hans Scheres | 1 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
John Korten | 1x |
Bas Verdonschot | 1x |