Uitslagen 3e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-05-2019 | DC9 I | Café Quincy 1 | |
23-05-2019 | DC de Prins 2 | Vino's Place 8 | |
23-05-2019 | DC de Schans 2 | DC Oad Leivere 2 | |
24-05-2019 | DC de Leemskuil 2 | Cambrinus Bar Budel |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-05-2019 | Maroy bar 2 | DC de Schans 2 | |
16-05-2019 | Café Quincy 1 | DC de Prins 2 | |
16-05-2019 | Bie Briels 5 | DC de Leemskuil 2 | |
17-05-2019 | Vino's Place 8 | DC9 I |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-04-2019 | DC de Prins 2 | Bie Briels 5 | |
02-05-2019 | DC9 I | Maroy bar 2 | |
02-05-2019 | DC de Schans 2 | Cambrinus Bar Budel | |
03-05-2019 | DC de Leemskuil 2 | Café Quincy 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-04-2019 | Cambrinus Bar Budel | Bie Briels 5 | |
18-04-2019 | Café Quincy 1 | DC Oad Leivere 2 | |
18-04-2019 | DC de Schans 2 | DC de Leemskuil 2 | |
19-04-2019 | Vino's Place 8 | Maroy bar 2 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-04-2019 | Maroy bar 2 | Café Quincy 1 | |
04-04-2019 | DC de Prins 2 | DC de Schans 2 | |
04-04-2019 | DC Oad Leivere 2 | Cambrinus Bar Budel | |
04-04-2019 | DC de Leemskuil 2 | DC9 I | |
04-04-2019 | Bie Briels 5 | Vino's Place 8 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-2019 | DC9 I | DC de Prins 2 | |
28-03-2019 | Bie Briels 5 | DC Oad Leivere 2 | |
29-03-2019 | Maroy bar 2 | Cambrinus Bar Budel | |
29-03-2019 | Vino's Place 8 | Café Quincy 1 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-03-2019 | Maroy bar 2 | DC Oad Leivere 2 | |
21-03-2019 | Café Quincy 1 | Bie Briels 5 | |
22-03-2019 | DC de Prins 2 | DC de Leemskuil 2 | |
22-03-2019 | Vino's Place 8 | Cambrinus Bar Budel |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-03-2019 | Cambrinus Bar Budel | Café Quincy 1 | |
14-03-2019 | DC9 I | DC de Schans 2 | |
14-03-2019 | DC Oad Leivere 2 | Vino's Place 8 | |
14-03-2019 | Bie Briels 5 | Maroy bar 2 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-02-2019 | DC9 I | DC Oad Leivere 2 | |
21-02-2019 | DC de Prins 2 | Cambrinus Bar Budel | |
21-02-2019 | Bie Briels 5 | DC de Schans 2 | |
21-02-2019 | DC de Leemskuil 2 | Vino's Place 8 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-02-2019 | Maroy bar 2 | DC de Leemskuil 2 | |
07-02-2019 | DC Oad Leivere 2 | DC de Prins 2 | |
07-02-2019 | DC9 I | Bie Briels 5 | |
08-02-2019 | Vino's Place 8 | DC de Schans 2 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-01-2019 | DC9 I | Cambrinus Bar Budel | |
31-01-2019 | DC de Prins 2 | Maroy bar 2 | |
31-01-2019 | Café Quincy 1 | DC de Schans 2 | |
31-01-2019 | DC de Leemskuil 2 | DC Oad Leivere 2 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-01-2019 | Cambrinus Bar Budel | DC de Leemskuil 2 | |
17-01-2019 | Café Quincy 1 | DC9 I | |
17-01-2019 | DC Oad Leivere 2 | DC de Schans 2 | |
18-01-2019 | Vino's Place 8 | DC de Prins 2 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-01-2019 | DC9 I | Vino's Place 8 | |
10-01-2019 | DC de Prins 2 | Café Quincy 1 | |
10-01-2019 | DC de Schans 2 | Maroy bar 2 | |
10-01-2019 | DC de Leemskuil 2 | Bie Briels 5 | |
11-01-2019 | DC de Bullwippers | Cambrinus Bar Budel |
|
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-12-2018 | Cambrinus Bar Budel | DC de Schans 2 | |
20-12-2018 | Maroy bar 2 | DC9 I | |
20-12-2018 | Café Quincy 1 | DC de Leemskuil 2 | |
20-12-2018 | DC Oad Leivere 2 | DC de Bullwippers |
|
20-12-2018 | Bie Briels 5 | DC de Prins 2 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-12-2018 | Maroy bar 2 | Vino's Place 8 | |
06-12-2018 | DC de Prins 2 | DC de Bullwippers |
|
06-12-2018 | DC Oad Leivere 2 | Café Quincy 1 | |
06-12-2018 | DC de Leemskuil 2 | DC de Schans 2 | |
06-12-2018 | Bie Briels 5 | Cambrinus Bar Budel |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-11-2018 | Cambrinus Bar Budel | DC Oad Leivere 2 | |
29-11-2018 | DC9 I | DC de Leemskuil 2 | |
29-11-2018 | Café Quincy 1 | Maroy bar 2 | |
29-11-2018 | DC de Schans 2 | DC de Prins 2 | |
30-11-2018 | Vino's Place 8 | Bie Briels 5 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-11-2018 | Cambrinus Bar Budel | Maroy bar 2 | |
15-11-2018 | DC de Prins 2 | DC9 I | |
15-11-2018 | Café Quincy 1 | Vino's Place 8 | |
15-11-2018 | DC Oad Leivere 2 | Bie Briels 5 | |
21-11-2018 | DC de Schans 2 | DC de Bullwippers |
|
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-10-2018 | Cambrinus Bar Budel | Vino's Place 8 | |
01-11-2018 | DC9 I | DC de Bullwippers |
|
01-11-2018 | DC Oad Leivere 2 | Maroy bar 2 | |
01-11-2018 | DC de Leemskuil 2 | DC de Prins 2 | |
01-11-2018 | Bie Briels 5 | Café Quincy 1 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10-2018 | Maroy bar 2 | Bie Briels 5 | |
25-10-2018 | DC de Schans 2 | DC9 I | |
26-10-2018 | Vino's Place 8 | DC Oad Leivere 2 | |
26-10-2018 | DC de Bullwippers | DC de Leemskuil 2 |
|
21-11-2018 | Café Quincy 1 | Cambrinus Bar Budel |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-10-2018 | Cambrinus Bar Budel | DC de Prins 2 | |
18-10-2018 | Maroy bar 2 | DC de Bullwippers |
|
18-10-2018 | DC Oad Leivere 2 | DC9 I | |
18-10-2018 | DC de Schans 2 | Bie Briels 5 | |
19-10-2018 | Vino's Place 8 | DC de Leemskuil 2 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-10-2018 | Bie Briels 5 | DC9 I | |
11-10-2018 | DC de Prins 2 | DC Oad Leivere 2 | |
11-10-2018 | DC de Schans 2 | Vino's Place 8 | |
11-10-2018 | DC de Leemskuil 2 | Maroy bar 2 | |
12-10-2018 | DC de Bullwippers | Café Quincy 1 |
|
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2018 | Cambrinus Bar Budel | DC9 I | |
20-09-2018 | Maroy bar 2 | DC de Prins 2 | |
20-09-2018 | DC de Schans 2 | Café Quincy 1 | |
20-09-2018 | DC Oad Leivere 2 | DC de Leemskuil 2 | |
21-09-2018 | Vino's Place 8 | DC de Bullwippers |
|