Cambrinus Bar Budel - DC Oad Leivere 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Joep de Werdt | Tom Corsten | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Niels Rutten | Aron van de Broek | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Job Heijlighen | Jelle Korsten | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Maarten Winters | Voormalig lid | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Maarten Winters & Teun Lamers | Jelle Korsten & Luc Douven | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Joep de Werdt & Ralph van der Heijden | Jelle Korsten & Luc Douven | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Job Heijlighen & Ralph van der Heijden | Tom Corsten & Aron van de Broek | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Niels Rutten & Teun Lamers | Aron van de Broek & Voormalig lid | 2 - 1 |
Einduitslag |
7 - 1 |