Uitslagen 3e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-05-2018 | DC de Prins 3 | DC de Pegelpikkers 2 | |
30-05-2018 | Mooie laatste 88 | DC de Vlegels | |
31-05-2018 | Vino's Place 9 | DC de Moesdijk | |
31-05-2018 | DC 't Kraenke 3 | Bie de Tied 1 | |
01-06-2018 | DC de Bullwippers | Pins & Pints 2 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-05-2018 | Bie de Tied 1 | Mooie laatste 88 | |
17-05-2018 | Bie Briels 4 | DC de Bullwippers | |
17-05-2018 | DC de Moesdijk | DC de Prins 3 | |
17-05-2018 | DC de Pegelpikkers 2 | Vino's Place 9 | |
17-05-2018 | DC de Vlegels | DC 't Kraenke 3 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-05-2018 | DC de Prins 3 | Bie Briels 4 | |
02-05-2018 | Mooie laatste 88 | Pins & Pints 2 | |
03-05-2018 | Vino's Place 9 | DC de Vlegels | |
03-05-2018 | DC 't Kraenke 3 | DC de Pegelpikkers 2 | |
04-05-2018 | DC de Bullwippers | Bie de Tied 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-04-2018 | Bie de Tied 1 | DC de Vlegels | |
11-04-2018 | Mooie laatste 88 | Vino's Place 9 | |
12-04-2018 | DC de Pegelpikkers 2 | Pins & Pints 2 | |
13-04-2018 | DC de Bullwippers | DC 't Kraenke 3 | |
26-04-2018 | DC de Moesdijk | Bie Briels 4 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-2018 | Bie Briels 4 | DC de Pegelpikkers 2 | |
29-03-2018 | Vino's Place 9 | DC de Bullwippers | |
29-03-2018 | Pins & Pints 2 | Bie de Tied 1 | |
29-03-2018 | DC 't Kraenke 3 | DC de Prins 3 | |
29-03-2018 | DC de Vlegels | DC de Moesdijk |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-03-2018 | Bie de Tied 1 | Bie Briels 4 | |
21-03-2018 | DC de Prins 3 | Vino's Place 9 | |
21-03-2018 | Mooie laatste 88 | DC de Bullwippers | |
22-03-2018 | DC de Moesdijk | DC de Pegelpikkers 2 | |
22-03-2018 | DC de Vlegels | Pins & Pints 2 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-03-2018 | Mooie laatste 88 | DC de Prins 3 | |
15-03-2018 | Bie Briels 4 | Pins & Pints 2 | |
15-03-2018 | Vino's Place 9 | DC 't Kraenke 3 | |
15-03-2018 | DC de Moesdijk | Bie de Tied 1 | |
15-03-2018 | DC de Pegelpikkers 2 | DC de Vlegels |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-02-2018 | Bie de Tied 1 | DC de Pegelpikkers 2 | |
01-03-2018 | Pins & Pints 2 | DC de Moesdijk | |
01-03-2018 | DC 't Kraenke 3 | Mooie laatste 88 | |
01-03-2018 | DC de Vlegels | Bie Briels 4 | |
11-04-2018 | DC de Prins 3 | DC de Bullwippers |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-02-2018 | DC de Prins 3 | Pins & Pints 2 | |
21-02-2018 | Mooie laatste 88 | Bie Briels 4 | |
22-02-2018 | Vino's Place 9 | Bie de Tied 1 | |
22-02-2018 | DC 't Kraenke 3 | DC de Moesdijk | |
06-04-2018 | DC de Bullwippers | DC de Vlegels |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-02-2018 | Bie Briels 4 | DC 't Kraenke 3 | |
01-02-2018 | DC de Moesdijk | DC de Bullwippers | |
01-02-2018 | DC de Pegelpikkers 2 | Mooie laatste 88 | |
01-02-2018 | Pins & Pints 2 | Vino's Place 9 | |
01-02-2018 | DC de Vlegels | DC de Prins 3 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-01-2018 | DC de Prins 3 | Bie de Tied 1 | |
24-01-2018 | Mooie laatste 88 | DC de Moesdijk | |
25-01-2018 | Vino's Place 9 | Bie Briels 4 | |
25-01-2018 | DC 't Kraenke 3 | Pins & Pints 2 | |
26-01-2018 | DC de Bullwippers | DC de Pegelpikkers 2 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-01-2018 | Bie de Tied 1 | DC 't Kraenke 3 | |
18-01-2018 | DC de Moesdijk | Vino's Place 9 | |
18-01-2018 | DC de Pegelpikkers 2 | DC de Prins 3 | |
18-01-2018 | Pins & Pints 2 | DC de Bullwippers | |
18-01-2018 | DC de Vlegels | Mooie laatste 88 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-12-2017 | DC de Prins 3 | DC de Moesdijk | |
20-12-2017 | Mooie laatste 88 | Bie de Tied 1 | |
21-12-2017 | Vino's Place 9 | DC de Pegelpikkers 2 | |
21-12-2017 | DC 't Kraenke 3 | DC de Vlegels | |
22-12-2017 | DC de Bullwippers | Bie Briels 4 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-12-2017 | Bie de Tied 1 | DC de Bullwippers | |
14-12-2017 | DC de Pegelpikkers 2 | DC 't Kraenke 3 | |
14-12-2017 | Pins & Pints 2 | Mooie laatste 88 | |
14-12-2017 | DC de Vlegels | Vino's Place 9 | |
11-01-2018 | Bie Briels 4 | DC de Prins 3 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-12-2017 | Bie Briels 4 | DC de Moesdijk | |
07-12-2017 | Vino's Place 9 | Mooie laatste 88 | |
07-12-2017 | Pins & Pints 2 | DC de Pegelpikkers 2 | |
07-12-2017 | DC 't Kraenke 3 | DC de Bullwippers | |
07-12-2017 | DC de Vlegels | Bie de Tied 1 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-11-2017 | Bie de Tied 1 | Pins & Pints 2 | |
29-11-2017 | DC de Prins 3 | DC 't Kraenke 3 | |
30-11-2017 | DC de Moesdijk | DC de Vlegels | |
30-11-2017 | DC de Pegelpikkers 2 | Bie Briels 4 | |
15-12-2017 | DC de Bullwippers | Vino's Place 9 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2017 | Bie Briels 4 | Bie de Tied 1 | |
23-11-2017 | Vino's Place 9 | DC de Prins 3 | |
23-11-2017 | Pins & Pints 2 | DC de Vlegels | |
24-11-2017 | DC de Bullwippers | Mooie laatste 88 | |
15-12-2017 | DC de Pegelpikkers 2 | DC de Moesdijk |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-11-2017 | Bie de Tied 1 | DC de Moesdijk | |
08-11-2017 | DC de Prins 3 | Mooie laatste 88 | |
09-11-2017 | Pins & Pints 2 | Bie Briels 4 | |
09-11-2017 | DC 't Kraenke 3 | Vino's Place 9 | |
09-11-2017 | DC de Vlegels | DC de Pegelpikkers 2 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-11-2017 | Mooie laatste 88 | DC 't Kraenke 3 | |
02-11-2017 | Bie Briels 4 | DC de Vlegels | |
02-11-2017 | DC de Moesdijk | Pins & Pints 2 | |
02-11-2017 | DC de Pegelpikkers 2 | Bie de Tied 1 | |
03-11-2017 | DC de Bullwippers | DC de Prins 3 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10-2017 | Bie de Tied 1 | Vino's Place 9 | |
26-10-2017 | Bie Briels 4 | Mooie laatste 88 | |
26-10-2017 | DC de Moesdijk | DC 't Kraenke 3 | |
26-10-2017 | Pins & Pints 2 | DC de Prins 3 | |
26-10-2017 | DC de Vlegels | DC de Bullwippers |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-10-2017 | DC de Prins 3 | DC de Vlegels | |
18-10-2017 | Mooie laatste 88 | DC de Pegelpikkers 2 | |
19-10-2017 | Vino's Place 9 | Pins & Pints 2 | |
19-10-2017 | DC 't Kraenke 3 | Bie Briels 4 | |
20-10-2017 | DC de Bullwippers | DC de Moesdijk |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-10-2017 | Bie de Tied 1 | DC de Prins 3 | |
12-10-2017 | Bie Briels 4 | Vino's Place 9 | |
12-10-2017 | DC de Moesdijk | Mooie laatste 88 | |
12-10-2017 | DC de Pegelpikkers 2 | DC de Bullwippers | |
12-10-2017 | Pins & Pints 2 | DC 't Kraenke 3 |