DC de Bullwippers - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Harrie Doensen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Rene Metsemakers | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Arun Snijkers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Wilbert Delissen | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Arun Snijkers & Wilbert Delissen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Wilbert Delissen & Arun Snijkers | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |