Bie Briels 6 - DC de Hook 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Sil Knoops | Martijn Lemmen | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Johan Docters van Leeuwen | Mark Stultiens | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Floris Nouwen | Jan Martens | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Mike Sijbers | Michael Timmermans | 4 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Floris Nouwen & Mike Sijbers | Martijn Lemmen & Jan Martens | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Johan Docters van Leeuwen & Sil Knoops | Martijn Lemmen & Jan Martens | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Sil Knoops & Johan Docters van Leeuwen | Mark Stultiens & Michael Timmermans | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Floris Nouwen & Mike Sijbers | Mark Stultiens & Michael Timmermans | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Floris Nouwen & Sil Knoops | Martijn Lemmen & Jan Martens | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Mike Sijbers & Johan Docters van Leeuwen | Mark Stultiens & Michael Timmermans | 2 - 0 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Jan Martens | 2x |
Floris Nouwen | 1x |
Mike Sijbers | 1x |
Michael Timmermans | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Jan Martens | 118 |