DC Colibri 1 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Maurice Moons | Gert Wevers | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Geert Jacobs | Patrick van Veldhoven | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Michael Schuman | Nick Hendrix | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Kevin Van Hove Speltincx | Gino Franssen | 2 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Maurice Moons & Geert Jacobs | Gert Wevers & Patrick van Veldhoven | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Michael Schuman & Kevin Van Hove Speltincx | Gert Wevers & Patrick van Veldhoven | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Michael Schuman & Kevin Van Hove Speltincx | Gino Franssen & Davy Cardinaal | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Maurice Moons & Geert Jacobs | Gino Franssen & Davy Cardinaal | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Michael Schuman & Kevin Van Hove Speltincx | Gert Wevers & Patrick van Veldhoven | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Maurice Moons & Geert Jacobs | Gino Franssen & Davy Cardinaal | 2 - 1 |
Einduitslag |
8 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Geert Jacobs | 1x |
Gert Wevers | 1x |
Patrick van Veldhoven | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Patrick van Veldhoven | 157 |
Patrick van Veldhoven | 117 |
Geert Jacobs | 117 |
Maurice Moons | 101 |
Gert Wevers | 100 |