DC de Hook 9 - Vreug of Laat 55
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 3 | Rob Linsen | Ronald Sweens | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rik Janssen | Regi Keulen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Sidney Doré | Tim Jordens | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Nick Heijmans | Esther Kampers | 2 - 1 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rik Janssen & Rob Linsen | Tim Jordens & Esther Kampers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rik Janssen & Rob Linsen | Regi Keulen & Richard Kusters | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Sidney Doré & Gianni Franssen | Regi Keulen & Richard Kusters | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Sidney Doré & Nick Heijmans | Esther Kampers & Tim Jordens | 2 - 0 |
Einduitslag | 6 - 2 |
Bijzonderheden
180 scores | |
---|---|
Speler | Aantal |
Rob Linsen | 0x |