Darte Bee-j Bertje - Cafe Lampekap
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Jurgen Aspers | Bram Knoops | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Rob Langers | Maurice Snelle | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Edwin Wijers | Erwin van Laarschot | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Jan Driessen | Wesley Brangers | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jurgen Aspers & Jan Driessen | Bram Knoops & Maurice Snelle | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Jurgen Aspers & Jan Driessen | Erwin van Laarschot & Wesley Brangers | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Rob Langers & Edwin Wijers | Erwin van Laarschot & Wesley Brangers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rob Langers & Edwin Wijers | Bram Knoops & Maurice Snelle | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Rob Langers | 113 |