Cafe Lampekap - DC De Prins 1
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 3 | Bram Knoops | Rosé Koolen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Bert Leusink | Robin Maas | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Wesley Brangers | Gerald Koolen | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Maurice Snelle | Geert de Wit | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Bert Leusink & Wesley Brangers | Rosé Koolen & Robin Maas | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Louis Stribos & Ruud Backus | Rosé Koolen & Robin Maas | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Ruud Backus & Louis Stribos | Gerald Koolen & Geert de Wit | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Bert Leusink & Maurice Snelle | Geert de Wit & Gerald Koolen | 2 - 1 |
Einduitslag | 4 - 4 |
Bijzonderheden
Hoge uitworpen | |
---|---|
Speler | Uitworp |
Geert de Wit | 100 |