DC 't Kraenke 2 - Anni's Diamonds
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Dennis van Gemert | Serginio Mussen | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Mark van de Voort | Luc Kwakman | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Ron van de Kerkhof | Pim Rokven | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Frank van Riet | Sharon Kwakman | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Mark van de Voort & Ron van de Kerkhof | Serginio Mussen & Maykel Tobben | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Dennis van Gemert & Frank van Riet | Luc Kwakman & Maykel Tobben | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Dennis van Gemert & Frank van Riet | Pim Rokven & Remco Puts | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Erwin Verleijsdonk & Ron Kierkels | Sharon Kwakman & Remco Puts | 3 - 1 |
Einduitslag |
3 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Maykel Tobben | 1x |