't Biekaer 2 - DC9 III
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Bianca Slenders | Justin van Hugten | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Mark Bergmans | Patrick van Rooijen | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Roy Schaeken | Jeroen Corsten | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Peter van Dongen | Ivar Nouws | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Mark Bergmans & Roy Schaeken | Ivar Nouws & Milan Muysers | 2 - 1 |
501 b.o. 5 | Mark Bergmans & Roy Schaeken | Jeroen Corsten & Justin van Hugten | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Bianca Slenders & Peter van Dongen | Jeroen Corsten & Justin van Hugten | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Bianca Slenders & Peter van Dongen | Patrick van Rooijen & Milan Muysers | 1 - 3 |
Einduitslag |
3 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Justin van Hugten | 1x |