DC9 III - Café Quincy 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Bas Corsten | Roy van de Vorst | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Tys Heijnen | Piet Vromans | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Milan Muysers | Wilbert Vermeulen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Justin van Hugten | Mike van Geldrop | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Tys Heijnen & Ivar Nouws | Roy van de Vorst & Mike van Geldrop | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Justin van Hugten & Jeroen Corsten | Roy van de Vorst & Mike van Geldrop | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Justin van Hugten & Jeroen Corsten | Wilbert Vermeulen & Patrick de Laat | 2 - 1 |
501 b.o. 5 | Milan Muysers & Ivar Nouws | Piet Vromans & Wilbert Vermeulen | 2 - 3 |
Einduitslag |
2 - 6 |