DC9 II - Bie Briels 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Joost de Louw | Erwin Gommans | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Noud Custers | Loed Schroen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Joeri Janssen | Ron Smeets | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Daan Boonen | Kevin van Kessel | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Noud Custers & Job Seerden | Wilbert Delissen & Erwin Gommans | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Job Seerden | Loed Schroen & Kevin van Kessel | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Joost de Louw & Joeri Janssen | Loed Schroen & Kevin van Kessel | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Joost de Louw & Daan Boonen | Rene Metsemakers & Wilbert Delissen | 3 - 1 |
Einduitslag |
7 - 1 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Noud Custers | 1x |
Joeri Janssen | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Joost de Louw | 102 |