DC9 I - DC Colibri Legends
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Tonny Cuypers | Maarten van Houten | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Evert Koenen | Jan Kusters | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Ron Custers | Christiaan van Houten | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Jean Bankers | Jeroen Kneepkens | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Evert Koenen & Ron Custers | Christiaan van Houten & Jeroen Kneepkens | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Jean Bankers & Tonny Cuypers | Christiaan van Houten & Jeroen Kneepkens | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Jean Bankers & Tonny Cuypers | Maarten van Houten & Jan Kusters | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Evert Koenen & Ron Custers | Maarten van Houten & Jan Kusters | 3 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Tonny Cuypers | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Tonny Cuypers | 130 |