DC de Hook 3 - Café Quincy 3
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 5 | Peter "Witte" Timmermans | Remco Ras | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Carlo Reemers | Robert Saanen | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Ron van de Port | Stef Bogers | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Ruud Greymans | Ward de Kinderen | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Ruud Smeets & Dave Martens | Remco Ras & Robin Teeuwen | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Ruud Greymans & Ron van de Port | Ward de Kinderen & Joey Ras | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Peter "Witte" Timmermans & Carlo Reemers | Robert Saanen & Robin Teeuwen | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Dave Martens & Ruud Smeets | Stef Bogers & Remco Ras | 2 - 3 |
Einduitslag | 0 - 8 |
Bijzonderheden
Hoge uitworpen | |
---|---|
Speler | Uitworp |
Robin Teeuwen | 100 |