Café Quincy 3 - Bie Briels 3
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 5 | Remco Ras | Nick Jeurninck | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Robert Saanen | Roel Luijs | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Stef Bogers | Glenn Timmermans | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Ward de Kinderen | Hans Scheres | 3 - 1 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Remco Ras & Nick Roost | Glenn Timmermans & Maikel Hurxkens | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Ward de Kinderen & Robin Teeuwen | Glenn Timmermans & Maikel Hurxkens | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Robert Saanen & Robin Teeuwen | Roel Luijs & Hans Scheres | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Stef Bogers & Nick Roost | Nick Jeurninck & Roel Luijs | 2 - 3 |
Einduitslag | 4 - 4 |
Bijzonderheden
180 scores | |
---|---|
Speler | Aantal |
Roel Luijs | 1x |
Stef Bogers | 1x |