Heidegoud 1 - DC Colibri 99
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Johan Docters van Leeuwen | Stephan Berendsen | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Sil Knoops | Joop de Vries | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Floris Nouwen | Stephan Bernaerts | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Mike Sijbers | Maarten Barents | 4 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Floris Nouwen & Mike Sijbers | Stephan Berendsen & Joop de Vries | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Johan Docters van Leeuwen & Sil Knoops | Stephan Berendsen & Joop de Vries | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Johan Docters van Leeuwen & Sil Knoops | Stephan Bernaerts & Roel Geelen | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Mike Sijbers & Floris Nouwen | Maarten Barents & Roel Geelen | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Floris Nouwen & Mike Sijbers | Stephan Berendsen & Joop de Vries | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Johan Docters van Leeuwen & Sil Knoops | Roel Geelen & Maarten Barents | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Stephan Berendsen | 1x |
Johan Docters van Leeuwen | 1x |
Sil Knoops | 1x |
Mike Sijbers | 1x |
Joop de Vries | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Mike Sijbers | 116 |
Joop de Vries | 104 |