DC Colibri 99 - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Stephan Berendsen | Marc Janssen | 4 - 1 |
501 b.o. 7 | Joop de Vries | Peter Knoops | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Roel Geelen | Patrick van de Laar | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Stephan Bernaerts | Ralph Crins | 4 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Stephan Berendsen & Dave van den Eerenbeemt | Peter Knoops & Ralph Crins | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Stephan Berendsen & Dave van den Eerenbeemt | Marc Janssen & Patrick van de Laar | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Roel Geelen | Marc Janssen & Patrick van de Laar | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Stephan Bernaerts | Peter Knoops & Ralph Crins | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Stephan Berendsen & Roel Geelen | Patrick van de Laar & Ralph Crins | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Joop de Vries & Stephan Bernaerts | Marc Janssen & Peter Knoops | 2 - 1 |
Einduitslag |
9 - 1 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Roel Geelen | 1x |
Stephan Berendsen | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Stephan Berendsen | 136 |
Patrick van de Laar | 103 |