DC Colibri 99 - Heidegoud 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Joop de Vries | Sil Knoops | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Dave van den Eerenbeemt | Floris Nouwen | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Roel Geelen | Dré van Roy | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Stephan Bernaerts | Mike Sijbers | 4 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Dave van den Eerenbeemt | Floris Nouwen & Mike Sijbers | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Roel Geelen & Stephan Bernaerts | Floris Nouwen & Mike Sijbers | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Roel Geelen & Stephan Bernaerts | Sil Knoops & Dré van Roy | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Dave van den Eerenbeemt | Dré van Roy & Sil Knoops | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Joop de Vries & Stephan Bernaerts | Mike Sijbers & Dré van Roy | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Dave van den Eerenbeemt & Roel Geelen | Floris Nouwen & Sil Knoops | 0 - 2 |
Einduitslag |
3 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Mike Sijbers | 2x |
Dave van den Eerenbeemt | 1x |
Stephan Bernaerts | 1x |
Joop de Vries | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Stephan Bernaerts | 140 |
Stephan Bernaerts | 126 |
Mike Sijbers | 111 |