Speelschema Eredivisie
Speelweek 1 ma 9 okt t/m vr 13 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Knup | DC Itter 1 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Dutch Courage |
vrijdag | Heidegoud 1 | DC Colibri 1 |
DC Colibri 99 vrij |
Speelweek 2 ma 16 okt t/m vr 20 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC Colibri 99 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC de Knup |
vrijdag | DC Itter 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Dutch Courage | Heidegoud 1 |
vrijdag | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 |
Café Quincy 2 vrij |
Speelweek 3 ma 23 okt t/m vr 27 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC de Knup | Dutch Courage |
vrijdag | DC de Hook 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC Colibri 99 | DC Colibri 1 |
Heidegoud 1 vrij |
Speelweek 4 ma 30 okt t/m vr 3 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | Dutch Courage | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC de Knup | DC Colibri 99 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 |
DC Itter 1 vrij |
Speelweek 5 ma 6 nov t/m vr 10 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Dutch Courage |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC Colibri 99 | Heidegoud 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC Itter 1 |
DC Colibri 1 vrij |
Speelweek 6 ma 13 nov t/m vr 17 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | DC Colibri 99 |
vrijdag | DC Itter 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC de Knup | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Dutch Courage |
Dartsrijck 2 vrij |
Speelweek 7 ma 27 nov t/m vr 1 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC Colibri 99 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC Colibri 1 | DC Itter 1 |
Dutch Courage vrij |
Speelweek 8 ma 11 dec t/m vr 15 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | Heidegoud 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC de Knup | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | Dutch Courage |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC Colibri 1 |
Bie Briels 1 vrij |
Speelweek 9 ma 18 dec t/m vr 22 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | Dutch Courage |
vrijdag | DC Colibri 99 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC de Knup | Bie Briels 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | Dartsrijck 2 |
DC de Hook 1 vrij |
Speelweek 10 ma 8 jan t/m vr 12 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC Colibri 99 |
vrijdag | DC Itter 1 | Heidegoud 1 |
vrijdag | Dutch Courage | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC Colibri 1 | DC de Knup |
Dartsrijck 1 vrij |
Speelweek 11 ma 22 jan t/m vr 26 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | Dutch Courage |
vrijdag | Heidegoud 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Dartsrijck 2 |
DC de Knup vrij |
Speelweek 12 ma 29 jan t/m vr 2 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Heidegoud 1 |
vrijdag | Dutch Courage | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC de Knup |
DC Colibri 99 vrij |
Speelweek 13 ma 19 feb t/m vr 23 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | Dutch Courage |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC de Knup | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC Colibri 99 | Bie Briels 1 |
Café Quincy 2 vrij |
Speelweek 14 ma 26 feb t/m vr 1 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | Dutch Courage | DC de Knup |
vrijdag | DC Colibri 1 | DC Colibri 99 |
Heidegoud 1 vrij |
Speelweek 15 ma 11 mar t/m vr 15 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | DC de Knup |
vrijdag | Café Quincy 2 | Heidegoud 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Dutch Courage |
DC Itter 1 vrij |
Speelweek 16 ma 18 mar t/m vr 22 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | DC Itter 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC de Knup | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | DC Colibri 99 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | Dutch Courage | Bie Briels 1 |
DC Colibri 1 vrij |
Speelweek 17 ma 25 mar t/m vr 29 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC de Knup |
vrijdag | DC de Hook 1 | Heidegoud 1 |
vrijdag | Dutch Courage | DC Colibri 1 |
Dartsrijck 2 vrij |
Speelweek 18 ma 15 apr t/m vr 19 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Knup | Heidegoud 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | DC de Hook 1 |
Dutch Courage vrij |
Speelweek 19 ma 29 apr t/m vr 3 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | DC de Hook 1 | DC de Knup |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC Colibri 99 |
vrijdag | Heidegoud 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | Dutch Courage | DC Itter 1 |
Bie Briels 1 vrij |
Speelweek 20 ma 13 mei t/m vr 17 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC Itter 1 | DC Colibri 99 |
vrijdag | Dutch Courage | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Heidegoud 1 |
DC de Hook 1 vrij |
Speelweek 21 ma 27 mei t/m vr 31 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Heidegoud 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC Colibri 99 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Dutch Courage |
vrijdag | DC de Knup | DC Colibri 1 |
Dartsrijck 1 vrij |
Speelweek 22 ma 3 jun t/m vr 7 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Heidegoud 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC Colibri 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Dutch Courage | DC Colibri 99 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Café Quincy 2 |
DC de Knup vrij |