Anni's Place travelers - Heidegoud 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Sientho Meinhardt | Guus Gehlen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Jan Hertogs | Hein Winkelmolen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Giel Hertogs | Koen Claassen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Frans van Esch | Koen Hartman | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Frans van Esch & Jan Hertogs | Koen Claassen & Koen Hartman | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Giel Hertogs & Sientho Meinhardt | Koen Claassen & Koen Hartman | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Sientho Meinhardt & Giel Hertogs | Guus Gehlen & Koen Claassen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Jan Hertogs & Frans van Esch | Hein Winkelmolen & Peter Verkennis | 2 - 0 |
Einduitslag |
8 - 0 |