DC Bert'us - Two Jacks 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Tom van Lee | Roy Schaeken | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Lennert Jaroszewski | Peter van Dongen | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Bram van Lee | Mark Bergmans | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Kenneth Smeets | Henrie Peerlings | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Tom van Lee & Lennert Jaroszewski | Roy Schaeken & Mark Bergmans | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Tom van Lee & Lennert Jaroszewski | Peter van Dongen & Henrie Peerlings | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Bram van Lee & Kenneth Smeets | Peter van Dongen & Henrie Peerlings | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Bram van Lee & Kenneth Smeets | Roy Schaeken & Mark Bergmans | 0 - 3 |
Einduitslag |
4 - 4 |