DC Bert'us - DC Sjaen 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Stefan Teuwen | Bart Silvrants | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Tom van Lee | Hans Boonen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Bram van Lee | Maurice de Bruijn | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Kenneth Smeets | Raymont Delissen | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Stefan Teuwen & Lennert Jaroszewski | Maurice de Bruijn & Raymont Delissen | 1 - 2 |
501 b.o. 5 | Stefan Teuwen & Lennert Jaroszewski | Bart Silvrants & Hans Boonen | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Tom van Lee & Bram van Lee | Bart Silvrants & Hans Boonen | 2 - 1 |
501 b.o. 5 | Tom van Lee & Bram van Lee | Maurice de Bruijn & Raymont Delissen | 3 - 0 |
Einduitslag |
4 - 4 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Bram van Lee | 146 |