DC Sjaen 2 - DC Bert'us
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Bart Silvrants | Geert Simons | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Bram van Lee | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Kenneth Smeets | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Hans Boonen | Tom van Lee | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Tom van Lee & Lennert Jaroszewski | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Bart Silvrants & Hans Boonen | Kenneth Smeets & Lennert Jaroszewski | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Bart Silvrants & Hans Boonen | Bram van Lee & Stefan Teuwen | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Geert Simons & Stefan Teuwen | 2 - 3 |
Einduitslag |
2 - 6 |