Speelschema 2e Divisie C
Speelweek 1 ma 9 okt t/m vr 13 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC 't Verschil 3 |
donderdag | Two Jacks 2 | DC de Lions 1 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC Dart Mares 1 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC Bert'us | DC De Kleine Winst 2 |
DC Sjaen 2 vrij |
Speelweek 2 ma 16 okt t/m vr 20 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | ZigZag Dartteam 1 |
woensdag | DC de Lions 1 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | Two Jacks 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC Bert'us |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC Sjaen 2 |
Vreug of Laat 55 vrij |
Speelweek 3 ma 23 okt t/m vr 27 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Two Jacks 2 | DC 't Verschil 3 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC Dart Mares 1 |
donderdag | DC Sjaen 2 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC de Lions 1 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | Xtreme Darts |
DC Bert'us vrij |
Speelweek 4 ma 30 okt t/m vr 3 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | Two Jacks 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC de Lions 1 |
vrijdag | DC Bert'us | Vreug of Laat 55 |
DC Dart Mares 1 vrij |
Speelweek 5 ma 6 nov t/m vr 10 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Lions 1 | DC Dart Mares 1 |
donderdag | DC Sjaen 2 | DC Bert'us |
donderdag | Vreug of Laat 55 | ZigZag Dartteam 1 |
donderdag | Two Jacks 2 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | Xtreme Darts |
DC De Kleine Winst 2 vrij |
Speelweek 6 ma 13 nov t/m vr 17 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Xtreme Darts |
donderdag | Two Jacks 2 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | DC Bert'us | ZigZag Dartteam 1 |
DC de Lions 1 vrij |
Speelweek 7 ma 27 nov t/m vr 1 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Dart Mares 1 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | Two Jacks 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC de Lions 1 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | DC Bert'us | DC 't Kraenke 5 |
Xtreme Darts vrij |
Speelweek 8 ma 11 dec t/m vr 15 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Lions 1 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | Two Jacks 2 | DC Bert'us |
donderdag | DC Sjaen 2 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | ZigZag Dartteam 1 |
DC 't Verschil 3 vrij |
Speelweek 9 ma 18 dec t/m vr 22 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Sjaen 2 | DC Dart Mares 1 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | Two Jacks 2 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | DC Bert'us | DC de Lions 1 |
ZigZag Dartteam 1 vrij |
Speelweek 10 ma 8 jan t/m vr 12 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC 't Kraenke 5 |
woensdag | DC de Lions 1 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | ZigZag Dartteam 1 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC Bert'us |
vrijdag | Xtreme Darts | Vreug of Laat 55 |
Two Jacks 2 vrij |
Speelweek 11 ma 22 jan t/m vr 26 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Sjaen 2 | Xtreme Darts |
donderdag | Two Jacks 2 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC de Lions 1 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC Dart Mares 1 |
vrijdag | DC Bert'us | DC 't Verschil 3 |
DC 't Kraenke 5 vrij |
Speelweek 12 ma 29 jan t/m vr 2 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Bert'us |
woensdag | DC de Lions 1 | Two Jacks 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | Xtreme Darts | ZigZag Dartteam 1 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC 't Kraenke 5 |
DC Sjaen 2 vrij |
Speelweek 13 ma 19 feb t/m vr 23 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Two Jacks 2 | DC Dart Mares 1 |
donderdag | DC Sjaen 2 | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | DC Bert'us | Xtreme Darts |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC de Lions 1 |
Vreug of Laat 55 vrij |
Speelweek 14 ma 26 feb t/m vr 1 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Sjaen 2 |
woensdag | DC de Lions 1 | ZigZag Dartteam 1 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | Two Jacks 2 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC 't Kraenke 5 |
DC Bert'us vrij |
Speelweek 15 ma 11 mar t/m vr 15 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Lions 1 | Xtreme Darts |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC Bert'us |
donderdag | Two Jacks 2 | ZigZag Dartteam 1 |
donderdag | DC Sjaen 2 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC De Kleine Winst 2 |
DC Dart Mares 1 vrij |
Speelweek 16 ma 18 mar t/m vr 22 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | DC Bert'us | DC Sjaen 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | Two Jacks 2 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC de Lions 1 |
DC De Kleine Winst 2 vrij |
Speelweek 17 ma 25 mar t/m vr 29 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Sjaen 2 | Two Jacks 2 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC Dart Mares 1 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC Bert'us |
vrijdag | Xtreme Darts | DC De Kleine Winst 2 |
DC de Lions 1 vrij |
Speelweek 18 ma 15 apr t/m vr 19 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Lions 1 | DC 't Verschil 3 |
donderdag | DC Sjaen 2 | ZigZag Dartteam 1 |
donderdag | Two Jacks 2 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC Bert'us |
Xtreme Darts vrij |
Speelweek 19 ma 29 apr t/m vr 3 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC de Lions 1 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | DC Bert'us | Two Jacks 2 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC Dart Mares 1 |
DC 't Verschil 3 vrij |
Speelweek 20 ma 13 mei t/m vr 17 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Vreug of Laat 55 |
woensdag | DC de Lions 1 | DC Bert'us |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC 't Kraenke 5 |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | DC Sjaen 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | Two Jacks 2 |
ZigZag Dartteam 1 vrij |
Speelweek 21 ma 27 mei t/m vr 31 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Vreug of Laat 55 | Xtreme Darts |
donderdag | DC Sjaen 2 | DC de Lions 1 |
vrijdag | DC Bert'us | DC Dart Mares 1 |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | DC 't Verschil 3 |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | DC De Kleine Winst 2 |
Two Jacks 2 vrij |
Speelweek 22 ma 3 jun t/m vr 7 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Two Jacks 2 |
woensdag | DC de Lions 1 | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC Sjaen 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | DC Bert'us |
vrijdag | DC Dart Mares 1 | ZigZag Dartteam 1 |
DC 't Kraenke 5 vrij |