Bie Briels 2 - DC Colibri 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Loed Schroen | Peter Moonen | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Ron Smeets | Jorden Antonis | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Rene Metsemakers | Robert Caris | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Lee Thissen | Maurice Derks | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Loed Schroen & Wilbert Delissen | Peter Moonen & Jorden Antonis | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Loed Schroen & Wilbert Delissen | Robert Caris & Jurgen Stienaers | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Ron Smeets & Lee Thissen | Robert Caris & Jurgen Stienaers | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Ron Smeets & Rene Metsemakers | Peter Moonen & Jorden Antonis | 3 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Lee Thissen | 1x |
Jorden Antonis | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Peter Moonen | 114 |
Wilbert Delissen | 100 |