DC Colibri 3 - DC 't Kraenke 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Jorden Antonis | Remco Koole | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Jop van Melick | Ron van de Kerkhof | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Peter Moonen | Dennis van Gemert | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Robert Caris | Erwin Verleijsdonk | 3 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Peter Moonen & Jop van Melick | Ron van de Kerkhof & Dennis van Gemert | 0 - 2 |
501 b.o. 5 | Peter Moonen & Jop van Melick | Remco Koole & Erwin Verleijsdonk | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Robert Caris & Jorden Antonis | Ron Kierkels & Remco Koole | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Robert Caris & Kay Fritscher | Ron van de Kerkhof & Dennis van Gemert | 3 - 2 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Dennis van Gemert | 1x |