Speelschema 2e Divisie B
Speelweek 1 ma 9 okt t/m vr 13 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | Bie Briels 2 |
woensdag | Café Quincy 4 | Bie de Tied 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | DC Oad Leivere 1 |
DC Colibri 3 vrij |
Speelweek 2 ma 16 okt t/m vr 20 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Café Quincy 4 |
woensdag | Bie de Tied 2 | Jack's Pub 1 |
donderdag | Bie Briels 2 | Naeve Naartje |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC de Hook 9 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | DC Colibri 3 |
Vreug of Laat 69 vrij |
Speelweek 3 ma 23 okt t/m vr 27 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | DC 't Kraenke 2 |
woensdag | DC de Hook 9 | Bie de Tied 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC de Lions 2 |
Naeve Naartje vrij |
Speelweek 4 ma 30 okt t/m vr 3 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | Café Quincy 4 |
donderdag | Bie Briels 2 | Bie de Tied 2 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | DC Colibri 3 |
DC de Lions 2 vrij |
Speelweek 5 ma 6 nov t/m vr 10 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | Jack's Pub 1 |
woensdag | Bie de Tied 2 | DC de Lions 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Naeve Naartje |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC de Hook 9 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Bie Briels 2 |
DC Oad Leivere 1 vrij |
Speelweek 6 ma 13 nov t/m vr 17 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | DC 't Kraenke 2 |
woensdag | Café Quincy 4 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Bie Briels 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | Naeve Naartje | DC de Hook 9 |
Bie de Tied 2 vrij |
Speelweek 7 ma 27 nov t/m vr 1 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | Jack's Pub 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Café Quincy 4 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Bie de Tied 2 |
Bie Briels 2 vrij |
Speelweek 8 ma 11 dec t/m vr 15 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Bie Briels 2 |
woensdag | Café Quincy 4 | Naeve Naartje |
woensdag | Bie de Tied 2 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | DC de Hook 9 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Vreug of Laat 69 |
DC 't Kraenke 2 vrij |
Speelweek 9 ma 18 dec t/m vr 22 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | Bie de Tied 2 |
DC de Hook 9 vrij |
Speelweek 10 ma 8 jan t/m vr 12 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Naeve Naartje |
woensdag | Bie de Tied 2 | DC Colibri 3 |
donderdag | Bie Briels 2 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Jack's Pub 1 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | DC de Hook 9 |
Café Quincy 4 vrij |
Speelweek 11 ma 22 jan t/m vr 26 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | DC de Lions 2 |
woensdag | Café Quincy 4 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Bie Briels 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Bie de Tied 2 |
Jack's Pub 1 vrij |
Speelweek 12 ma 29 jan t/m vr 2 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Jack's Pub 1 |
woensdag | Bie de Tied 2 | Café Quincy 4 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Naeve Naartje |
donderdag | Bie Briels 2 | DC de Hook 9 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Vreug of Laat 69 |
DC Colibri 3 vrij |
Speelweek 13 ma 19 feb t/m vr 23 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | DC de Lions 2 |
woensdag | DC de Hook 9 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | Bie de Tied 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | Bie Briels 2 |
Vreug of Laat 69 vrij |
Speelweek 14 ma 26 feb t/m vr 1 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Vreug of Laat 69 |
woensdag | Bie de Tied 2 | DC de Hook 9 |
donderdag | Bie Briels 2 | Jack's Pub 1 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC Colibri 3 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Café Quincy 4 |
Naeve Naartje vrij |
Speelweek 15 ma 11 mar t/m vr 15 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | DC de Hook 9 |
woensdag | Bie de Tied 2 | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Jack's Pub 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Naeve Naartje |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | DC Oad Leivere 1 |
DC de Lions 2 vrij |
Speelweek 16 ma 18 mar t/m vr 22 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | Bie de Tied 2 |
woensdag | DC de Hook 9 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | Café Quincy 4 |
vrijdag | Naeve Naartje | DC Colibri 3 |
DC Oad Leivere 1 vrij |
Speelweek 17 ma 25 mar t/m vr 29 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | Naeve Naartje |
donderdag | Bie Briels 2 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Café Quincy 4 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Jack's Pub 1 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | DC de Lions 2 |
Bie de Tied 2 vrij |
Speelweek 18 ma 15 apr t/m vr 19 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | DC Oad Leivere 1 |
woensdag | Café Quincy 4 | Vreug of Laat 69 |
woensdag | Bie de Tied 2 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC de Hook 9 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | Naeve Naartje |
Bie Briels 2 vrij |
Speelweek 19 ma 29 apr t/m vr 3 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | Jack's Pub 1 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Bie de Tied 2 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Naeve Naartje | Café Quincy 4 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC Colibri 3 |
DC 't Kraenke 2 vrij |
Speelweek 20 ma 13 mei t/m vr 17 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | DC Colibri 3 |
woensdag | Bie de Tied 2 | Naeve Naartje |
donderdag | Bie Briels 2 | Café Quincy 4 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Jack's Pub 1 |
DC de Hook 9 vrij |
Speelweek 21 ma 27 mei t/m vr 31 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Hook 9 | DC 't Kraenke 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Bie de Tied 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Bie Briels 2 |
vrijdag | Jack's Pub 1 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Naeve Naartje | DC de Lions 2 |
Café Quincy 4 vrij |
Speelweek 22 ma 3 jun t/m vr 7 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | DC de Hook 9 |
woensdag | Bie de Tied 2 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Café Quincy 4 |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | Naeve Naartje |
Jack's Pub 1 vrij |