Speelschema 1e Divisie B
Speelweek 1 ma 9 okt t/m vr 13 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC 't Haasje |
vrijdag | DC de Hook 8 | Café Quincy 3 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | DC9 I |
DC de Leemskuil 2 vrij |
Speelweek 2 ma 16 okt t/m vr 20 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | DC 't Verschil 2 |
woensdag | Café Quincy 3 | Bie Briels 3 |
donderdag | DC9 I | Two Jacks 1 |
donderdag | DC 't Haasje | DC de Hook 8 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC de Leemskuil 2 |
Anni's Place 1 vrij |
Speelweek 3 ma 23 okt t/m vr 27 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC 't Haasje |
donderdag | DC9 I | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC de Hook 8 | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | Café Quincy 3 |
vrijdag | Two Jacks 1 | Jack's Pub 2 |
Bie Briels 3 vrij |
Speelweek 4 ma 30 okt t/m vr 3 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Anni's Place 1 |
woensdag | Café Quincy 3 | DC De Prins 4 |
donderdag | DC 't Haasje | Jack's Pub 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC de Hook 8 | Two Jacks 1 |
DC9 I vrij |
Speelweek 5 ma 6 nov t/m vr 10 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | DC9 I |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Bie Briels 3 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC de Hook 8 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Café Quincy 3 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC 't Verschil 2 |
DC 't Haasje vrij |
Speelweek 6 ma 13 nov t/m vr 17 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC de Hook 8 |
donderdag | DC 't Haasje | Café Quincy 3 |
donderdag | DC9 I | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | Anni's Place 1 |
DC De Prins 4 vrij |
Speelweek 7 ma 27 nov t/m vr 1 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC 't Verschil 2 |
donderdag | DC 't Haasje | DC9 I |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC de Hook 8 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Two Jacks 1 |
Café Quincy 3 vrij |
Speelweek 8 ma 11 dec t/m vr 15 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | DC 't Haasje |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Anni's Place 1 |
donderdag | DC9 I | Café Quincy 3 |
vrijdag | Two Jacks 1 | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | DC de Hook 8 |
Jack's Pub 2 vrij |
Speelweek 9 ma 18 dec t/m vr 22 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC De Prins 4 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC9 I |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC 't Haasje |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Two Jacks 1 | Café Quincy 3 |
DC de Hook 8 vrij |
Speelweek 10 ma 8 jan t/m vr 12 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | Anni's Place 1 |
woensdag | DC De Prins 4 | DC de Leemskuil 2 |
donderdag | DC9 I | Bie Briels 3 |
donderdag | DC 't Haasje | DC 't Verschil 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC de Hook 8 |
Two Jacks 1 vrij |
Speelweek 11 ma 22 jan t/m vr 26 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Jack's Pub 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Café Quincy 3 |
donderdag | DC9 I | DC de Hook 8 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC 't Haasje |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC De Prins 4 |
DC 't Verschil 2 vrij |
Speelweek 12 ma 29 jan t/m vr 2 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | DC de Hook 8 |
woensdag | DC De Prins 4 | Two Jacks 1 |
donderdag | DC 't Haasje | Bie Briels 3 |
donderdag | DC9 I | DC 't Verschil 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Anni's Place 1 |
DC de Leemskuil 2 vrij |
Speelweek 13 ma 19 feb t/m vr 23 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Café Quincy 3 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | DC de Hook 8 | DC 't Haasje |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | DC De Prins 4 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC9 I |
Anni's Place 1 vrij |
Speelweek 14 ma 26 feb t/m vr 1 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | DC 't Verschil 2 |
woensdag | DC De Prins 4 | DC de Hook 8 |
donderdag | DC 't Haasje | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC9 I |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Two Jacks 1 |
Bie Briels 3 vrij |
Speelweek 15 ma 11 mar t/m vr 15 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Café Quincy 3 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC 't Verschil 2 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Bie Briels 3 |
vrijdag | Two Jacks 1 | DC de Hook 8 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC 't Haasje |
DC9 I vrij |
Speelweek 16 ma 18 mar t/m vr 22 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC de Leemskuil 2 |
woensdag | Café Quincy 3 | Jack's Pub 2 |
donderdag | DC9 I | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | Two Jacks 1 |
vrijdag | DC de Hook 8 | Anni's Place 1 |
DC 't Haasje vrij |
Speelweek 17 ma 25 mar t/m vr 29 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | DC 't Haasje |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Two Jacks 1 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC 't Verschil 2 |
vrijdag | DC de Hook 8 | Bie Briels 3 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC9 I |
DC De Prins 4 vrij |
Speelweek 18 ma 15 apr t/m vr 19 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Jack's Pub 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC de Hook 8 |
donderdag | DC9 I | DC 't Haasje |
vrijdag | Two Jacks 1 | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | Bie Briels 3 |
Café Quincy 3 vrij |
Speelweek 19 ma 29 apr t/m vr 3 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Two Jacks 1 |
woensdag | Café Quincy 3 | DC9 I |
donderdag | DC 't Haasje | DC De Prins 4 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC de Hook 8 | DC 't Verschil 2 |
Jack's Pub 2 vrij |
Speelweek 20 ma 13 mei t/m vr 17 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | Two Jacks 1 |
woensdag | DC De Prins 4 | Bie Briels 3 |
donderdag | DC9 I | DC de Leemskuil 2 |
donderdag | DC 't Haasje | Anni's Place 1 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC 't Verschil 2 |
DC de Hook 8 vrij |
Speelweek 21 ma 27 mei t/m vr 31 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC9 I |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC De Prins 4 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Café Quincy 3 |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | DC 't Haasje |
vrijdag | DC de Hook 8 | Jack's Pub 2 |
Two Jacks 1 vrij |
Speelweek 22 ma 3 jun t/m vr 7 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Anni's Place 1 |
woensdag | Café Quincy 3 | DC de Leemskuil 2 |
donderdag | DC 't Haasje | Two Jacks 1 |
vrijdag | DC de Hook 8 | DC9 I |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Bie Briels 3 |
DC 't Verschil 2 vrij |