DC9 II - Anni's Place 5
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Noud Custers | Pim Rokven | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Daan Boonen | Anton Saes | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Joost de Louw | Joey Lutjens | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Job Seerden | Luc Kwakman | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Luc Kwakman & Joey Lutjens | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Joost de Louw & Daan Boonen | Luc Kwakman & Joey Lutjens | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Joost de Louw & Job Seerden | Anton Saes & Pim Rokven | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Anton Saes & Pim Rokven | 3 - 2 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Noud Custers | 1x |
Luc Kwakman | 1x |
Pim Rokven | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Pim Rokven | 110 |
Noud Custers | 108 |