Café ‘t Paljaske A - DC9 II
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Dominique Bongaerts | Noud Custers | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | David Kesters | Jeroen Corsten | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Marco Kolodziejczyk | Joost de Louw | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Geert Ceyssens | Job Seerden | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marco Kolodziejczyk & Geert Ceyssens | Noud Custers & Jeroen Corsten | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | David Kesters & Dominique Bongaerts | Noud Custers & Jeroen Corsten | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | David Kesters & Dominique Bongaerts | Joost de Louw & Job Seerden | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Marco Kolodziejczyk & Geert Ceyssens | Joost de Louw & Job Seerden | 3 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Joost de Louw | 158 |