Heidegoud 2 - Don Jacks 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Peter Verkennis | Marten Stevens | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Koen Hartman | Laurens Roelofsma | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Roel v. Heugten | Paul Lenders | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Anne van Ool | Sander Douven | 1 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Peter Verkennis & Koen Hartman | Paul Lenders & Sander Douven | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Roel v. Heugten & Anne van Ool | Paul Lenders & Sander Douven | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Roel v. Heugten & Anne van Ool | Marten Stevens & Laurens Roelofsma | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Peter Verkennis & Koen Hartman | Marten Stevens & Laurens Roelofsma | 2 - 1 |
Einduitslag |
4 - 4 |