Persoonlijke ranking 3e Divisie C

Pos.
Speler
Gesp.
Gew.
%
1 Sjors den Bekker 3 3 100%
Ruud Backus 2 2 100%
Luke Steevens 2 2 100%
2 Tommie Heijmans 12 11 92%
Eric Lambers 12 11 92%
3 Remco Janssen 10 8 80%
4 Dwayn Fisser 9 7 78%
5 Koen Hartman 4 3 75%
Tom de Regter 4 3 75%
6 Ad van Haaren 11 8 73%
Leon Wassenberg 11 8 73%
7 Aron Kemmerling 7 5 71%
8 Rob Jacobs 12 8 67%
Wendy Smolenaers 12 8 67%
Stijn te Broekhorst 6 4 67%
Bernd Aarts 3 2 67%
Rens Korsten 3 2 67%
Stan Zijtveld 3 2 67%
9 Roel v. Heugten 8 5 63%
Ken Reijven 8 5 63%
10 Dion Briels 10 6 60%
Robert Haex 10 6 60%
Dennis Biemans 5 3 60%
Nick Fiedler 5 3 60%
11 Maarten Stijnen 7 4 57%
12 Laurens Roelofsma 11 6 55%
13 Peter Verkennis 13 7 54%
14 Remco Geelen 10 5 50%
Dion van Vlerken 6 3 50%
Dylan Vanheel 4 2 50%
Frank Breeuwer 2 1 50%
Luc Janssen 2 1 50%
Roland Rietjens 2 1 50%
Hein Winkelmolen 2 1 50%
Ben Zentjens 2 1 50%
15 Thom Koolen 11 5 45%
Bert Sanders 11 5 45%
16 Jurgen Aspers 7 3 43%
Tom Bakens 7 3 43%
Kevin Luijs 7 3 43%
Jo Tullemans 7 3 43%
17 Jan Driessen 10 4 40%
Koen van Dongen 5 2 40%
Mathias Jacobs 5 2 40%
18 Robbe Claes 8 3 38%
Wouter Willemse 8 3 38%
19 Stef Smeets 11 4 36%
20 Erwin Briels 12 4 33%
Mark Biermann 9 3 33%
Koen Claassen 9 3 33%
Jan Dierkx 9 3 33%
Youri de Lang 9 3 33%
Gerwin van den Boogaart 6 2 33%
Anne van Ool 6 2 33%
Michael Massy 3 1 33%
Hennie Moonemans 3 1 33%
21 Nick van de Braak 7 2 29%
Johan Klaesens 7 2 29%
Paul Lenders 7 2 29%
Christof Schrooten 7 2 29%
22 Jos Janssen 8 2 25%
Nico Vanheel 8 2 25%
Kirstie Koudijs 4 1 25%
23 Femke Berndsen 9 2 22%
24 Bram Knoops 5 1 20%
Paul vd Loo 5 1 20%
Jordy Peeters 5 1 20%
25 Perry Götzen 6 1 17%
Rob Langers 6 1 17%
Roy Verhees 6 1 17%
26 Aad Zijtveld 9 1 11%
27 Sander Douven 10 1 10%
28 Peggy Pelzer 11 1 9%
29 Danny Peters 12 1 8%
30 Astrid de Vries 10 0 0%
Ralph van Raaij 6 0 0%
Tony de Vries 6 0 0%
Linda Snellen 5 0 0%
Ricardo Fiegen 4 0 0%
Guus Gehlen 4 0 0%
Cas Neijnens 4 0 0%
Nicky Schrooten 4 0 0%
Barbara van Limbeek 3 0 0%
Helga Snellen 3 0 0%
Edwin Wijers 3 0 0%
Mathijs van den Boogaart 2 0 0%
Raymond Heesakkers 2 0 0%
Etienne Nelissen 2 0 0%
Ted van Steenoven 2 0 0%
Jos Briels 1 0 0%
Jeroen Broers 1 0 0%
Marten Stevens 1 0 0%
Jeroen Verkennis 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal
info@wdc-darts.nl

Penningmeester

Ad Brekoo
penningmeester@wdc-darts.nl

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
competitie@wdc-darts.nl

Toernooi Coördinator

Mandy Triekels
toernooien@wdc-darts.nl
commissies@wdc-darts.nl

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk
regioteam@wdc-darts.nl
cup@wdc-darts.nl

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15 6031 CX Nederweert kvk nr.: 40177001