Uitslagen 3e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-06-2023 | Bie Briels 5 | Aod Bosseve | |
16-06-2023 | cafe de city | Café Jonas 4 | |
16-06-2023 | Bie de Tied 3 | DC Itter 2 | |
16-06-2023 | Geweun Gooien! | DC Colibri 2 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-05-2023 | DC Itter 2 | Bie Briels 5 | |
09-06-2023 | DC Colibri 2 | cafe de city | |
09-06-2023 | Aod Bosseve | Bie de Tied 3 | |
09-06-2023 | Café Jonas 4 | Geweun Gooien! |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-05-2023 | Pins & Pints 5 | Aod Bosseve | |
26-05-2023 | cafe de city | DC Itter 2 | |
30-05-2023 | Wups Pub 6 | Café Jonas 4 | |
02-06-2023 | Bie de Tied 3 | DC Colibri 2 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-04-2023 | Pins & Pints 5 | Bie Briels 5 | |
12-05-2023 | DC Colibri 2 | Café Jonas 4 | |
12-05-2023 | cafe de city | Wups Pub 6 | |
31-05-2023 | Bie de Tied 3 | Geweun Gooien! |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-05-2023 | Wups Pub 6 | Bie de Tied 3 | |
04-05-2023 | Bie Briels 5 | cafe de city | |
05-05-2023 | DC Itter 2 | DC Colibri 2 | |
05-05-2023 | Geweun Gooien! | Pins & Pints 5 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-04-2023 | Bie Briels 5 | Geweun Gooien! | |
21-04-2023 | DC Colibri 2 | Aod Bosseve | |
21-04-2023 | Pins & Pints 5 | Wups Pub 6 | |
21-04-2023 | cafe de city | Bie de Tied 3 | |
21-04-2023 | Café Jonas 4 | DC Itter 2 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-03-2023 | Wups Pub 6 | Geweun Gooien! | |
31-03-2023 | cafe de city | Pins & Pints 5 | |
31-03-2023 | Bie de Tied 3 | Bie Briels 5 | |
12-05-2023 | Aod Bosseve | DC Itter 2 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-03-2023 | Bie Briels 5 | Wups Pub 6 | |
24-03-2023 | Pins & Pints 5 | Bie de Tied 3 | |
24-03-2023 | Geweun Gooien! | cafe de city | |
24-03-2023 | Café Jonas 4 | Aod Bosseve |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-03-2023 | Wups Pub 6 | DC Colibri 2 | |
17-03-2023 | Pins & Pints 5 | DC Itter 2 | |
17-03-2023 | cafe de city | Aod Bosseve | |
17-03-2023 | Bie de Tied 3 | Café Jonas 4 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-03-2023 | DC Colibri 2 | Bie Briels 5 | |
03-03-2023 | DC de Hook 7 | Bie de Tied 3 |
|
03-03-2023 | DC Itter 2 | Wups Pub 6 | |
03-03-2023 | Café Jonas 4 | Pins & Pints 5 | |
19-05-2023 | Aod Bosseve | Geweun Gooien! |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-02-2023 | Wups Pub 6 | Aod Bosseve | |
09-02-2023 | Bie Briels 5 | Café Jonas 4 | |
10-02-2023 | Pins & Pints 5 | DC Colibri 2 | |
10-02-2023 | cafe de city | DC de Hook 7 |
|
10-02-2023 | Geweun Gooien! | DC Itter 2 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-02-2023 | DC Colibri 2 | Geweun Gooien! | |
03-02-2023 | Aod Bosseve | Bie Briels 5 | |
03-02-2023 | DC de Hook 7 | Wups Pub 6 | |
03-02-2023 | Café Jonas 4 | cafe de city | |
14-04-2023 | DC Itter 2 | Bie de Tied 3 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-01-2023 | Bie Briels 5 | DC Itter 2 | |
27-01-2023 | Pins & Pints 5 | DC de Hook 7 | |
27-01-2023 | cafe de city | DC Colibri 2 | |
27-01-2023 | Geweun Gooien! | Café Jonas 4 | |
28-04-2023 | Bie de Tied 3 | Aod Bosseve |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-01-2023 | Aod Bosseve | Pins & Pints 5 | |
13-01-2023 | DC Colibri 2 | Bie de Tied 3 | |
13-01-2023 | DC de Hook 7 | Bie Briels 5 | |
13-01-2023 | DC Itter 2 | cafe de city | |
13-01-2023 | Café Jonas 4 | Wups Pub 6 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-12-2022 | Wups Pub 6 | cafe de city | |
15-12-2022 | Bie Briels 5 | Pins & Pints 5 | |
16-12-2022 | Aod Bosseve | DC de Hook 7 | |
16-12-2022 | Geweun Gooien! | Bie de Tied 3 | |
06-01-2023 | Café Jonas 4 | DC Colibri 2 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-12-2022 | DC Colibri 2 | DC Itter 2 | |
09-12-2022 | Bie de Tied 3 | Wups Pub 6 | |
23-12-2022 | DC de Hook 7 | Café Jonas 4 | |
30-12-2022 | Pins & Pints 5 | Geweun Gooien! | |
06-01-2023 | cafe de city | Bie Briels 5 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-12-2022 | Wups Pub 6 | Pins & Pints 5 | |
02-12-2022 | Aod Bosseve | DC Colibri 2 | |
02-12-2022 | Bie de Tied 3 | cafe de city | |
02-12-2022 | DC Itter 2 | Café Jonas 4 | |
02-12-2022 | Geweun Gooien! | Bie Briels 5 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-11-2022 | DC Colibri 2 | DC de Hook 7 | |
18-11-2022 | Pins & Pints 5 | cafe de city | |
18-11-2022 | DC Itter 2 | Aod Bosseve | |
18-11-2022 | Geweun Gooien! | Wups Pub 6 | |
10-01-2023 | Bie Briels 5 | Bie de Tied 3 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-11-2022 | Wups Pub 6 | Bie Briels 5 | |
04-11-2022 | Aod Bosseve | Café Jonas 4 | |
04-11-2022 | DC de Hook 7 | DC Itter 2 | |
04-11-2022 | cafe de city | Geweun Gooien! | |
23-12-2022 | Bie de Tied 3 | Pins & Pints 5 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-10-2022 | DC Colibri 2 | Wups Pub 6 | |
28-10-2022 | Aod Bosseve | cafe de city | |
28-10-2022 | DC de Hook 7 | Geweun Gooien! | |
28-10-2022 | DC Itter 2 | Pins & Pints 5 | |
28-10-2022 | Café Jonas 4 | Bie de Tied 3 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-10-2022 | Wups Pub 6 | DC Itter 2 | |
20-10-2022 | Bie Briels 5 | DC Colibri 2 | |
21-10-2022 | Pins & Pints 5 | Café Jonas 4 | |
21-10-2022 | Geweun Gooien! | Aod Bosseve | |
06-01-2023 | Bie de Tied 3 | DC de Hook 7 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-10-2022 | DC Colibri 2 | Pins & Pints 5 | |
14-10-2022 | Aod Bosseve | Wups Pub 6 | |
14-10-2022 | DC de Hook 7 | cafe de city | |
14-10-2022 | DC Itter 2 | Geweun Gooien! | |
14-10-2022 | Café Jonas 4 | Bie Briels 5 |