Uitslagen 2e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-05-2023 | DC De Prins 5 | DC 't Verschil 3 | |
12-06-2023 | DC de Lions 2 | DC Thalia | |
15-06-2023 | Maroy Bar 3 | DC de Hook 5 | |
15-06-2023 | DC9 I | DC 't Kraenke 5 | |
16-06-2023 | DC Dart Mares 1 | DC Oad Leivere 1 | |
16-06-2023 | Wolves | Bie de Tied 1 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-06-2023 | DC Dart Mares 1 | Bie de Tied 1 | |
08-06-2023 | DC Thalia | Maroy Bar 3 | |
09-06-2023 | DC 't Kraenke 5 | DC De Prins 5 | |
09-06-2023 | DC de Hook 5 | DC de Lions 2 | |
09-06-2023 | DC 't Verschil 3 | DC9 I | |
09-06-2023 | Wolves | DC Oad Leivere 1 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-05-2023 | DC de Lions 2 | DC Oad Leivere 1 | |
25-05-2023 | Maroy Bar 3 | DC 't Kraenke 5 | |
25-05-2023 | DC9 I | DC Thalia | |
26-05-2023 | DC Dart Mares 1 | DC 't Verschil 3 | |
26-05-2023 | Wolves | DC de Hook 5 | |
01-06-2023 | DC De Prins 5 | Bie de Tied 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-05-2023 | Bie de Tied 1 | DC Oad Leivere 1 | |
11-05-2023 | Maroy Bar 3 | DC9 I | |
11-05-2023 | DC Thalia | DC 't Kraenke 5 | |
12-05-2023 | DC Dart Mares 1 | DC de Lions 2 | |
12-05-2023 | DC de Hook 5 | DC 't Verschil 3 | |
12-05-2023 | DC De Prins 5 | Wolves |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-04-2023 | DC de Lions 2 | DC De Prins 5 | |
04-05-2023 | DC Oad Leivere 1 | DC Thalia | |
04-05-2023 | DC9 I | DC Dart Mares 1 | |
05-05-2023 | DC 't Kraenke 5 | DC de Hook 5 | |
31-05-2023 | Wolves | Maroy Bar 3 | |
02-06-2023 | DC 't Verschil 3 | Bie de Tied 1 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2023 | Bie de Tied 1 | DC 't Kraenke 5 | |
20-04-2023 | Maroy Bar 3 | DC de Lions 2 | |
20-04-2023 | DC Thalia | DC de Hook 5 | |
20-04-2023 | DC Oad Leivere 1 | DC 't Verschil 3 | |
21-04-2023 | DC Dart Mares 1 | DC De Prins 5 | |
21-04-2023 | Wolves | DC9 I |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-03-2023 | DC de Lions 2 | Wolves | |
30-03-2023 | DC Thalia | Bie de Tied 1 | |
31-03-2023 | DC 't Kraenke 5 | DC 't Verschil 3 | |
31-03-2023 | DC Dart Mares 1 | Maroy Bar 3 | |
31-03-2023 | DC de Hook 5 | DC Oad Leivere 1 | |
31-03-2023 | DC De Prins 5 | DC9 I |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-03-2023 | Bie de Tied 1 | DC de Hook 5 | |
23-03-2023 | Maroy Bar 3 | DC De Prins 5 | |
23-03-2023 | DC Oad Leivere 1 | DC 't Kraenke 5 | |
23-03-2023 | DC9 I | DC de Lions 2 | |
24-03-2023 | DC 't Verschil 3 | DC Thalia | |
24-03-2023 | Wolves | DC Dart Mares 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-03-2023 | DC de Lions 2 | Bie de Tied 1 | |
16-03-2023 | Maroy Bar 3 | DC 't Verschil 3 | |
16-03-2023 | DC9 I | DC de Hook 5 | |
17-03-2023 | DC Dart Mares 1 | DC 't Kraenke 5 | |
17-03-2023 | DC De Prins 5 | DC Oad Leivere 1 | |
17-03-2023 | Wolves | DC Thalia |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-03-2023 | Bie de Tied 1 | DC9 I | |
02-03-2023 | DC Thalia | DC De Prins 5 | |
03-03-2023 | DC 't Kraenke 5 | Wolves | |
03-03-2023 | DC de Hook 5 | DC Dart Mares 1 | |
03-03-2023 | DC 't Verschil 3 | DC de Lions 2 | |
06-04-2023 | DC Oad Leivere 1 | Maroy Bar 3 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-02-2023 | DC de Lions 2 | DC 't Kraenke 5 | |
09-02-2023 | DC9 I | DC Oad Leivere 1 | |
10-02-2023 | Wolves | DC 't Verschil 3 | |
24-02-2023 | DC De Prins 5 | DC de Hook 5 | |
09-03-2023 | Maroy Bar 3 | Bie de Tied 1 | |
14-04-2023 | DC Dart Mares 1 | DC Thalia |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-01-2023 | DC 't Kraenke 5 | DC9 I | |
01-02-2023 | Bie de Tied 1 | Wolves | |
02-02-2023 | DC Thalia | DC de Lions 2 | |
02-02-2023 | DC Oad Leivere 1 | DC Dart Mares 1 | |
03-02-2023 | DC de Hook 5 | Maroy Bar 3 | |
10-03-2023 | DC 't Verschil 3 | DC De Prins 5 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-01-2023 | DC de Lions 2 | DC de Hook 5 | |
26-01-2023 | Maroy Bar 3 | DC Thalia | |
26-01-2023 | DC Oad Leivere 1 | Wolves | |
26-01-2023 | DC9 I | DC 't Verschil 3 | |
27-01-2023 | DC De Prins 5 | DC 't Kraenke 5 | |
15-02-2023 | Bie de Tied 1 | DC Dart Mares 1 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-01-2023 | Bie de Tied 1 | DC De Prins 5 | |
12-01-2023 | DC Thalia | DC9 I | |
12-01-2023 | DC Oad Leivere 1 | DC de Lions 2 | |
13-01-2023 | DC 't Kraenke 5 | Maroy Bar 3 | |
13-01-2023 | DC de Hook 5 | Wolves | |
13-01-2023 | DC 't Verschil 3 | DC Dart Mares 1 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-12-2022 | DC de Lions 2 | DC Dart Mares 1 | |
15-12-2022 | DC9 I | Maroy Bar 3 | |
16-12-2022 | DC 't Verschil 3 | DC de Hook 5 | |
16-12-2022 | Wolves | DC De Prins 5 | |
30-12-2022 | DC 't Kraenke 5 | DC Thalia | |
05-01-2023 | DC Oad Leivere 1 | Bie de Tied 1 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-12-2022 | Bie de Tied 1 | DC 't Verschil 3 | |
08-12-2022 | Maroy Bar 3 | Wolves | |
08-12-2022 | DC Thalia | DC Oad Leivere 1 | |
08-12-2022 | DC Dart Mares 1 | DC9 I | |
08-12-2022 | DC De Prins 5 | DC de Lions 2 | |
22-12-2022 | DC de Hook 5 | DC 't Kraenke 5 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-11-2022 | DC de Lions 2 | Maroy Bar 3 | |
01-12-2022 | DC9 I | Wolves | |
02-12-2022 | DC 't Kraenke 5 | Bie de Tied 1 | |
02-12-2022 | DC de Hook 5 | DC Thalia | |
02-12-2022 | DC De Prins 5 | DC Dart Mares 1 | |
02-12-2022 | DC 't Verschil 3 | DC Oad Leivere 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11-2022 | Bie de Tied 1 | DC Thalia | |
17-11-2022 | Maroy Bar 3 | DC Dart Mares 1 | |
17-11-2022 | DC Oad Leivere 1 | DC de Hook 5 | |
17-11-2022 | DC9 I | DC De Prins 5 | |
18-11-2022 | DC 't Verschil 3 | DC 't Kraenke 5 | |
18-11-2022 | Wolves | DC de Lions 2 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2022 | DC de Lions 2 | DC9 I | |
03-11-2022 | DC Thalia | DC 't Verschil 3 | |
04-11-2022 | DC 't Kraenke 5 | DC Oad Leivere 1 | |
04-11-2022 | DC Dart Mares 1 | Wolves | |
04-11-2022 | DC De Prins 5 | Maroy Bar 3 | |
10-11-2022 | DC de Hook 5 | Bie de Tied 1 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-10-2022 | Bie de Tied 1 | DC de Lions 2 | |
27-10-2022 | DC Thalia | Wolves | |
27-10-2022 | DC Oad Leivere 1 | DC De Prins 5 | |
28-10-2022 | DC 't Kraenke 5 | DC Dart Mares 1 | |
28-10-2022 | DC de Hook 5 | DC9 I | |
28-10-2022 | DC 't Verschil 3 | Maroy Bar 3 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-10-2022 | DC de Lions 2 | DC 't Verschil 3 | |
20-10-2022 | Maroy Bar 3 | DC Oad Leivere 1 | |
20-10-2022 | DC9 I | Bie de Tied 1 | |
21-10-2022 | DC Dart Mares 1 | DC de Hook 5 | |
21-10-2022 | DC De Prins 5 | DC Thalia | |
21-10-2022 | Wolves | DC 't Kraenke 5 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-10-2022 | Bie de Tied 1 | Maroy Bar 3 | |
13-10-2022 | DC Thalia | DC Dart Mares 1 | |
13-10-2022 | DC Oad Leivere 1 | DC9 I | |
14-10-2022 | DC 't Kraenke 5 | DC de Lions 2 | |
14-10-2022 | DC de Hook 5 | DC De Prins 5 | |
14-10-2022 | DC 't Verschil 3 | Wolves |