Café ‘t Paljaske A - Bie Briels 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Roy Mandiau | Steven Vissers | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Eduard Korten | Rene Metsemakers | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Dominique Bongaerts | Hans Scheres | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | David Kesters | Lee Thissen | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Eduard Korten & Jimmy Creemers | Steven Vissers & Lee Thissen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Eduard Korten & Jimmy Creemers | Rene Metsemakers & Ron Smeets | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Dominique Bongaerts & Roy Mandiau | Rene Metsemakers & Ron Smeets | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | David Kesters & Roy Mandiau | Steven Vissers & Lee Thissen | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Steven Vissers | 1x |
Lee Thissen | 1x |