Wups Pub 2.0 - Café ‘t Paljaske A
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Frank "Harry" Verstappen | David Kesters | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Danny de Bruin | Eduard Korten | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Wiljan Verheijen | Dominique Bongaerts | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Angelo Sonnemans | Jeroen Gijbels | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Wiljan Verheijen & Angelo Sonnemans | Dominique Bongaerts & Ceirdwyn Persy | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Wiljan Verheijen & Angelo Sonnemans | David Kesters & Eduard Korten | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Frank "Harry" Verstappen & Danny de Bruin | Eduard Korten & Jeroen Gijbels | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Frank "Harry" Verstappen & Danny de Bruin | Dominique Bongaerts & Ceirdwyn Persy | 1 - 2 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Eduard Korten | 1x |