Wups Pub 2.0 - DC Bert'us
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Frank "Harry" Verstappen | Geert Simons | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Danny Wieser | Ton Weijermans | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Wiljan Verheijen | Kenneth Smeets | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Danny de Bruin | Bram van Lee | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Danny Wieser & Wiljan Verheijen | Bram van Lee & Tom van Lee | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Danny Wieser & Wiljan Verheijen | Geert Simons & Kenneth Smeets | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Frank "Harry" Verstappen & Angelo Sonnemans | Ton Weijermans & Kenneth Smeets | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Frank "Harry" Verstappen & Angelo Sonnemans | Bram van Lee & Tom van Lee | 2 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Bram van Lee | 2x |