DC Bert'us - Bie Briels 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Ton Weijermans | Wilbert Delissen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Bram van Lee | Rene Metsemakers | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Geert Simons | Hans Scheres | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Kenneth Smeets | Ron Smeets | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Kenneth Smeets & Mike Dieben | Wilbert Delissen & Ron Smeets | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Geert Simons & Mike Ressen | Wilbert Delissen & Ron Smeets | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Geert Simons & Mike Ressen | Rene Metsemakers & Hans Scheres | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Bram van Lee & Mike Dieben | Rene Metsemakers & Hans Scheres | 2 - 0 |
Einduitslag |
3 - 5 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Rene Metsemakers | 108 |